Liste der Zürich 4 Briefe

Wechseln zu: Navigation, Suche
Nr Bild Typ Datum Dat-Sort Entwerter Farbe Abgangsort St-Art Farbe Neben-St-1 Farbe Bestimmungsort St. Art Farbe Charge Farbe Boite Farbe Front/Rück Zustand Attest Bemerkungen
1 NoImage.JPG ZH4 S 18.03.1843 1843.03.18 Zürich Oerlikon
2 NoImage.JPG ZH4 S 05.04.1843 1843.04.05 Zürich Töss
3 NoImage.JPG ZH4 S 25.04.1843 1843.04.25 Winterthur Zürich
4 NoImage.JPG ZH4 S 10.05.1843 1843.05.10 Aussersihl Zürich («Dahier»)
5 NoImage.JPG ZH4 S 26.05.1843 1843.05.26 Zürich Winterthur
6 NoImage.JPG ZH4 S 02.06.1843 1843.06.02 Wülflingen Selnau
169 1843-Z4-Zuerich-Altstetten.jpg ZH4 S 09.06.1843 1843.06.09 ZH-Rosette rot Zürich 2 Kreis rot Altstetten fehlt Rellstab 7.4.1994 Handschriftliche 2 mit Rötel, da der Brief unterfrankiert war.
7 NoImage.JPG ZH4 S 29.06.1843 1843.06.29 Zürich
8 NoImage.JPG ZH4 S 04.07.1843 1843.07.04 Zürich Hirslanden (Briefstück)
9 NoImage.JPG ZH4 S 24.07.1843 1843.07.24 Neumünster Zürich
10 NoImage.JPG ZH4 S 02.10.1843 1843.10.02 Zürich Zürich
11 NoImage.JPG ZH4 S 03.10.1843 1843.10.03 Unterstrass
12 NoImage.JPG ZH4 S 24.12.1843 1843.12.24 Neumünster Winterthur
13 NoImage.JPG ZH4 S 24.12.1843 1843.12.24 Wülflingen Wi ... (Briefleil)
14 NoImage.JPG ZH4 S 24.12.1843 1843.12.24 Zürich (Briefstück)
15 6099-1.jpg ZH4 S 05.01.1844 1844.01.05 Zürich
16 ZH4 Okt2013gaertner2093.jpg ZH4 S 09.01.1844 1844.01.09 Winterthur Wülflingen No 46
17 NoImage.JPG ZH4 S 13.01.1844 1844.01.13 Zürich Aussersihl
18 NoImage.JPG ZH4 S 18.01.1844 1844.01.18 Zürich
19 ZH4-18440203-0145713000144.jpg ZH4 S 03.02.1844 1844.02.03 Zürich Niederdorf Boite (Rückseite)
20 NoImage.JPG ZH4 S 03.02.1844 1844.02.03 Zürich (grosses Briefstück)
21 ZH4-Zuerich-CH-001.jpg ZH4 S 21.02.1844 1844.02.21 Zürich
22 NoImage.JPG ZH4 S 13.03.1844 1844.03.13 Zürich Aussersihl
23 Zh4-0004.jpg ZH4 S 27.03.1844 1844.03.27 ZH-Rosette rot Zürich 2Kr/Jahr rot Nach Abg: rot Zürich ev. Nnach Rafts
24 Dreyfus2009 ZH4-508.jpg ZH4 S 05.04.1844 1844.04.05 Zürich Rückseite rot (Briefstück)
25 NoImage.JPG ZH4 S 17.05.1844 1844.05.17 Zürich Zürich
26 Zh4-0028 18440522Zuerich-Hirslanden.JPG ZH4 S 22.05.1844 1844.05.22 ZH-Rosette rot Zürich 2Kr-Jahr rot N: Abg: rot Hirslanden
27 NoImage.JPG ZH4 S 04.07.1844 1844.07.04 Zürich Enge
28 NoImage.JPG ZH4 S 08.07.1844 1844.07.08 Zürich Neumünster
29 NoImage.JPG ZH4 S 13.07.1844 1844.07.13 Zürich Zeltweg
30 NoImage.JPG ZH4 S 29.07.1844 1844.07.29 Zürich
31 NoImage.JPG ZH4 S 15.09.1844 1844.09.15 Neumünster Zürich
32 NoImage.JPG ZH4 S 15.10.1844 1844.10.15 Zürich Egg
33 NoImage.JPG ZH4 S 22.11.1844 1844.11.22 Zürich Zürich
34 NoImage.JPG ZH4 S 26.11.44 1844.12.26 Greifensee Wildberg
35 NoImage.JPG ZH4 S 16.12.1844 1844.12.16 Zürich
36 Zh4-0009-Neumünster18441227.JPG ZH4 S 27.12.1844 1844.12.27 ZH-Rosette rot Zürich 2Kr-Jahr rot Neumünster
37 NoImage.JPG ZH4 S ? Oberwinterthur (Briefstück, Datum handschriftlich vermerkt)
38 NoImage.JPG ZH4 S 01.01.1845 1845.01.01 Zürich Wollishofen
39 NoImage.JPG ZH4 S 13.01.1845 1845.01.13 Zürich Römerhof
40 NoImage.JPG ZH4 S 17.01.1845 1845.01.17 Zürich Aussersihl
41 NoImage.JPG ZH4 S 04.03.1845 1845.03.04 Zürich (Briefstück)
42 NoImage.JPG ZH4 S 09.03.1845 1845.03.09 Zürich Zürich
43 NoImage.JPG ZH4 S 26.04.1845 1845.04.26 Unterstrass Zürich
44 NoImage.JPG ZH4 S 11.07.1845 1845.07.11 Zürich
45 NoImage.JPG ZH4 S 29.07.1845 1845.07.29 Zürich Enge
46 NoImage.JPG ZH4 S 05.08.1845 1845.08.05 Zürich (Briefstück)
47 NoImage.JPG ZH4 S 12.08.1845 1845.08.12 Winterthur Töss
48 NoImage.JPG ZH4 S 09.09.1845 1845.09.09 Zürich Zürich
49 NoImage.JPG ZH4 S 15.09.1845 1845.09.15 Zürich Zürich
50 NoImage.JPG ZH4 S 22.10.1845 1845.10.22 Neumünster Zürich
51 NoImage.JPG ZH4 S 26.10.1845 1845.10.26 Zürich (Briefstück)
52 NoImage.JPG ZH4 S 05.12.1845 1845.12.05 Zürich Zürich
53 NoImage.JPG ZH4 S 09.12.1845 1845.12.09 Winterthur (Briefstück)
54 1845-ZH4-Zuerich-.jpg ZH4 S 28.12.1845 1845.12.28 Zürich Zürich («Hier»)
55 NoImage.JPG ZH4 S 30.12.1845 1845.12.45 Zürich Zürich
56 NoImage.JPG ZH4 S 01.01.1846 1846.01.01 Zürich Zürich («Dahier)
57 NoImage.JPG ZH4 S 05.01.1846 1846.01.05 Zürich Zürich
58 NoImage.JPG ZH4 S 03.02.1846 1846.02.03 Zürich Zürich
59 1846-02-28-ZH4S-Zuerich.jpg ZH4 S 28.02.1846 1846.02.28 Zürich Zürich
60 Zh4-0032.JPG ZH4 S 03.03.1846 1846.03.03 Rosette rot Zürich 2Kr-Jahr rot (Briefstück)
61 NoImage.JPG ZH4 S 07.03.1846 1846.03.07 Zürich (Briefstück)
62 NoImage.JPG ZH4 S 19.03.1846 1846.03.19 Unterstrass Zürich
63 NoImage.JPG ZH4 S 30.03.1846 1846.03.30 Zürich Zürich («Dahier,
64 NoImage.JPG ZH4 S 09.04.1846 1846.04.09 Zürich Zürich
65 NoImage.JPG ZH4 S 23.06.1846 1846.06.23 Zürich (Briefstück)
66 Img GH1983205.jpg ZH4 S 25.07.1846 1846.07.25 Zürich 2-Kreis Jahr-V-N rot (Briefstück)
67 NoImage.JPG ZH4 S ?.9.46 1846.09.00 Neumünster Riesbach
68 Zh4-0034.JPG ZH4 S 09.10.1846 1846.10.09 Zürich 2Kr-x-MITTAG Zürich / Bürkliwiese
69 NoImage.JPG ZH4 S 16.11.1846 1846.11.16 Zürich Zürich
70 18461205-ZH4S-Zuerich-Riesbach.jpg ZH4 S 05.12.1846 1846.12.05 Zürich Riesbach
71 NoImage.JPG ZH4 S 4.2.47 1847.02.04 Zürich Aussersihl
72 NoImage.JPG ZH4 S 2.4.47 1847.04.02 Zürich Neumünster
73 NoImage.JPG ZH4 S 20.4.47 1847.04.20 Zürich (Briefstück)
74 NoImage.JPG ZH4 S 11.5.47 1847.05.11 Zürich Zürich
75 NoImage.JPG ZH4 S 11.5.47 1847.06.11 Zürich Zürich
76 NoImage.JPG ZH4 S 22.5.47 1847.05.22 Zürich
77 Zh4-0035.JPG ZH4 S 27.8.47 1847.08.27 Zürich 2Kr-NACHMITTAG rot Zürich («Dahier»)
78 NoImage.JPG ZH4 S 4.9.47 1847.09.04 Zürich (Briefstück)
79 NoImage.JPG ZH4 S 20.9.47 1847.09.20 Winterthur Thös (Töss)
80 Zh4-0031.JPG ZH4 S 10.10.47 1847.10.10 Rosette rot Zürich 2Kr-NACHMITTAG rot Zürich («Dahier»)
81 NoImage.JPG ZH4 S 3.11.47 1847.11.03 Zürich Zürich
82 NoImage.JPG ZH4 S 3.11.47 1847.11.03 Zürich (Briefstück)
83 NoImage.JPG ZH4 S 30.11.47 1847.11.30 Zürich (Briefstück)
84 NoImage.JPG ZH4 S 6.1.48 1848.01.06 Unterstrass (Briefstück)
85 NoImage.JPG ZH4 S 6.1.48 1848.01.06 Zürich (Briefstück)
86 NoImage.JPG ZH4 S 7.2.48 1848.02.07 Zürich Zürich («Hier»)
87 NoImage.JPG ZH4 S 16.2.48 1848.02.16 Zürich (Briefstück)
88 NoImage.JPG ZH4 S 13.5.48 1848.05.13 Zürich (Briefstück)
89 NoImage.JPG ZH4 S 20.12.1848 1848.12.20 Zürich Hottingen
90 NoImage.JPG ZH4 S 29.12.48 1848.12.29 Zürich Zürich (Datum im Brief)
91 NoImage.JPG ZH4 S 11.1.49 1849.01.11 Zürich (Briefstück)
92 NoImage.JPG ZH4 S 1.2.49 1849.02.01 Winterthur Wülflingen
93 NoImage.JPG ZH4 S 24.2.49 1849.02.24 Neumünster Riesbach
94 NoImage.JPG ZH4 S 8.3.49 1849.03.08 Zürich
95 NoImage.JPG ZH4 S 12.5.49 1849.05.12 Winterthur Elgg («noch 2»)
96 NoImage.JPG ZH4 S 25.10.49 1849.10.25 Zürich
97 NoImage.JPG ZH4 S 3.1.50 1850.01.03 Winterthur Zürich
98 NoImage.JPG ZH4 S 6.9.50 1850.09.06 Zürich Zürich
99 NoImage.JPG ZH4 S 26.10.50 1850.10.26 Zürich (Briefstück)
100 NoImage.JPG ZH4 S 22.9.51 1851.09.22 Zürich Oerlikon
173 ZH-4-Brief.jpg ZH4 S 14.11.1851 1851.11.14 Zürich Zürich Asl 21/2 Ortspost verwendet.
101 NoImage.JPG ZH4 W 06.03.1846 1846.03.06 Zürich Zürich
102 NoImage.JPG ZH4 W 07.03.1846 1846.03.07 Zürich Zürich («Dahier»)
103 NoImage.JPG ZH4 W 06.06.1846 1846.06.06 Zürich Unterstrass
104 NoImage.JPG ZH4 W 20.06.1846 1846.06.20 Zürich Niederdorf
105 NoImage.JPG ZH4 W 24.06.1846 1846.06.24 Zürich Zürich («Dahier»)
106 NoImage.JPG ZH4 W 14.07.1846 1846.07.14 Zürich Enge
107 NoImage.JPG ZH4 W 25.09.1846 1846.09.25 Zürich
108 NoImage.JPG ZH4 W 29.09.1846 1846.09.29 Zürich Zürich
109 NoImage.JPG ZH4 W 30.10.1846 1846.10.30 Unterstrass Zürich
110 NoImage.JPG ZH4 W 10.02.1847 1847.02.10 Zürich Zürich («Dahier»)
111 NoImage.JPG ZH4 W 19.03.1847 1847.03.19 Unterstrass Zürich
112 NoImage.JPG ZH4 W 04.04.1847 1847.04.04 Zürich Erlenbach
113 Zh4paar almaLee.JPG ZH4 W 08.04.1847 1847.04.08 Zürich Erlenbach
114 NoImage.JPG ZH4 W 27.04.1847 1847.04.27 Zürich Enge
115 NoImage.JPG ZH4 W 02.05.1847 1847.05.02 Zürich Erlenbach
116 NoImage.JPG ZH4 W 14.05.1847 1847.05.14 Zürich Zollikon
117 NoImage.JPG ZH4 W 22.05.1847 1847.05.22 Zürich Zürich
118 NoImage.JPG ZH4 W 09.08.1847 1847.08.09 Zürich Zürich
119 NoImage.JPG ZH4 W 06.02.1848 1848.02.06 Zürich Hottingen
120 NoImage.JPG ZH4 W 10.02.1848 1848.02.10 Zürich Zürich
121 NoImage.JPG ZH4 W 18.02.1848 1848.02.18 Zürich Seidenhof
122 Dreyfus2009 ZH4-513.jpg ZH4 W 28.03.1848 1848.03.28 Rosette rot Zürich 2 Kreis / NACHMITTAG Zürich
123 NoImage.JPG ZH4 W 26.04.1848 1848.04.26 Zürich Zürich
124 NoImage.JPG ZH4 W 12.05.1848 1848.05.12 Zürich Fluntern
125 NoImage.JPG ZH4 W 12.05.1848 1848.05.12 Zürich Riesbach
126 NoImage.JPG ZH4 W 17.05.1848 1848.05.17 Zürich Zürich («Zgh»)
127 NoImage.JPG ZH4 W 24.05.1848 1848.05.24 Zürich Zürich
128 NoImage.JPG ZH4 W 11.07.1848 1848.07.11 Zürich
129 NoImage.JPG ZH4 W 08.08.1848 1848.08.08 Zürich
130 NoImage.JPG ZH4 W 16.08.1848 1848.08.16 Zürich Fluntern
131 NoImage.JPG ZH4 W 4.10.48 1848.10.04 Zürich (Briefstück)
132 NoImage.JPG ZH4 W ?.10.48 1848.10.00 Zürich Zürich
133 NoImage.JPG ZH4 W 14.12.48 1848.12.14 Zürich Wipkingen
134 NoImage.JPG ZH4 W 01.01.1849 1849.01.01 Zürich Zürich
135 NoImage.JPG ZH4 W 11.01.1849 1849.01.11 Zürich
136 Zh4-0007-Zuerich18490112.JPG ZH4 W 12.01.1849 1849.01.12 ZH-Rosette rot Zürich 2K/NACHMITTAG (Ortskreis)
137 NoImage.JPG ZH4 W 22.01.1849 1849.01.22 Zürich Zürich («Dahier»)
138 NoImage.JPG ZH4 W 27.01.1849 1849.01.27 Zürich Riesbach
139 NoImage.JPG ZH4 W 28.01.1849 1849.01.28 Zürich Niederdorf
140 NoImage.JPG ZH4 W 03.02.1849 1849.02.03 Zürich (Briefstück)
141 NoImage.JPG ZH4 W 10.02.1849 1849.02.10 Zürich Zollikon
142 Zh4-0022.JPG ZH4 W 10.02.1849 1849.02.10 Zürich 2Kr-Nachmittag Zürich
143 Img GH1983206.jpg ZH4 W 25.02.1849 1849.02.25 Zürich 2Kr-NACHMITTAG Neumünster
144 NoImage.JPG ZH4 W 10.03.1849 1849.03.10 Zürich Zürich
145 NoImage.JPG ZH4 W 16.03.1849 1849.03.16 Zürich Zürich
146 NoImage.JPG ZH4 W 21.03.1849 1849.03.21 Zürich Zürich
147 NoImage.JPG ZH4 W 19.04.1849 1849.04.19 Zürich Zollikon
148 18480421-Zurich-Nachmitttgag-N-Abg.jpg ZH4 W 21.4.1849 18490421 Rosette rot Zürich 2 Kreis/Vormittag rot Zürich Nach Abg: rot
149 NoImage.JPG ZH4 W 24.04.1849 1849.04.24 Zürich Zollikon
150 NoImage.JPG ZH4 W ?.4.49 1849.04.00 Zürich
151 NoImage.JPG ZH4 W 16.05.1849 1849.05.16 Zürich Zürich
152 NoImage.JPG ZH4 W 04.06.1849 1849.06.04 Zürich Zollikon
153 Zh4-0016.JPG ZH4 W 06.06.1849 1849.06.06 ZH-Rosette rot Zürich 2Kr / VORMITTAG Enge
154 NoImage.JPG ZH4 W 08.06.1849 1849.06.08 Zürich Zollikon
155 NoImage.JPG ZH4 W 19.06.1849 1849.06.19
156 NoImage.JPG ZH4 W 29.06.1849 1849.06.29 Zürich
157 NoImage.JPG ZH4 W 28.09.1849 1849.09.28 Zürich Enge
158 NoImage.JPG ZH4 W 4.W.49 1849.00.04 Zürich Oberstrass
159 5003-1.jpg ZH4 W 09.10.1849 1849.10.09 Zürich
160 NoImage.JPG ZH4 W 12.10.1849 1849.10.12 Zürich Zürich
161 NoImage.JPG ZH4 W 06.11.1849 1849.11.06 Zürich Wiedikon
162 NoImage.JPG ZH4 W 11.11.1849 1849.11.11 Zürich Zürich («Dahier») (Briefstück)
163 NoImage.JPG ZH4 W 20.02.1850 1850.02.20 Zürich
164 NoImage.JPG ZH4 W 07.10.1850 1850.10.07 Zürich Zürich
165 NoImage.JPG ZH4 W 24.10.1850 1850.1024 Zürich Niederglatt
166 NoImage.JPG ZH4 W 02.11.1850 1850.11.01 Zürich Käpfnach b. Borgen
167 NoImage.JPG ZH4 W 03.11.1850 1850.11.03 Zürich Ottikon
168 NoImage.JPG ZH4 W 09.12.1850 1850.12.09 Zürich Buch am Irchel
170 1849-ZuerichNachmittag-VillaSchöenbuhl.jpg ZH4 29.9.1849 1849.09.29 Zürich Villa Schönbühl
171 1849-ZH4-Nachmittag-Zuerich.jpg ZH4 W 23.6.1849 1849.06.23 Zürich Zürich
172 ZUERI4-1527.jpg ZH4 S 14.5.1845 1845.05.14 Zürich Zürich
174 ZH4-s438648.jpg ZH4 W 6.1.1849 1849.01.06 Zürich Zürich
175 Zh4-s405455.jpg ZH4 S 9.5.1847 1847.05.09 Zürich Zürich/Rennweg
176 Chinai2012-252.jpg ZH4 S 6.12.1844 1844.12.06 Zürich Fragment
177 Chinai2012-25.jpg ZH4 4.11.1848 1848.11.04 Zürich Fragment
178 Dreyfus2009 ZH4-514.jpg ZH4 23.11.1849 1849.11.23 Rosette rot Zürich 2 Kreis / NACHMITTAG rot Zürich
179 Dreyfus2009 ZH4-512.jpg ZH4 21.05.1847 1847.05.21 Rosette rot Zürich 2 Kreis / NACHMITTAG rot Zürich / Bleicherweg
180 Zh4-0036.JPG ZH4 03.05.1848 1848.05.03 Rosette rot Zürich 2 Kreis / VORMITTAG rot Zürich / Bleicherweg Briefstück
181 Zh4-0033.JPG ZH4 S 26.09.1843 1843.09.26 Rosette rot Zürich 2 Kreis / JAHR rot Zürich Briefstück
182 Zh4-0029.JPG ZH4 S 15.01.1846 1846.01.15 Rosette rot Zürich 2 Kreis / JAHR /N-M rot Zürich Briefstück
183 Zh4-0027 18450523Winterthur.JPG ZH4 S 23.05.1845 1845.05.23 Rosette schwarz Winterthur 2 Kreis / JAHR schwarz Töss
184 Zh4-0026.JPG ZH4 S 07.01.1844 1844.01.07 Rosette rot Zürich 2 Kreis / JAHR rot Zürich (Dahier)
185 Zh4-0025.JPG ZH4 S 10.03.1847 1847.03.10 Rosette rot Zürich 2 Kreis / VORMITTAG rot Zürich
186 Zh4-0024.JPG ZH4 S 10.03.1847 1847.03.10 Rosette rot Zürich 2 Kreis / Jahr rot Wiedikon
187 Zh4-0023.JPG ZH4 S 01.12.1843 1843.12.01 Rosette schwarz Neumünster 2 Kreis schwarz Zürich
188 Zh4-0021.JPG ZH4 W 22.03.1849 1849.03.22 Rosette rot Zürich 2 Kreis/Nachmittag rot Zürich
189 Zh4-0020.JPG ZH4 S 12.02.1846 1846.02.12 Rosette rot Zürich 2 Kreis/Jahr/N-M rot Knonau
190 ZH4-0019-Zuerich-Zuerich18500228.JPG ZH4 S 28.02.1850 1850.02.28 Rosette schwarz Zürich 2 Kreis/NACHMITTAG rot Zürich
191 ZH4-0018-Zuerich-Zuerich18491012.JPG ZH4 S 12.10.1849 1849.10.12 Rosette rot Zürich 2 Kreis/NACHMITTAG rot Zürich
192 Zh4-0017.JPG ZH4 S 2.1.1844 1844.01.02 Rosette rot Zürich 2 Kreis/Jahr rot Zürich (Dahier)
193 Zh4-0015 18440122.JPG ZH4 S 22.1.1844 1844.01.22 Rosette rot Zürich 2 Kreis/Jahr rot Zürich
194 Zh4-0014 18490101.JPG ZH4 1.1.1849 1849.01.01 Rosette rot Zürich 2 Kreis/NACHMITTAG rot Rennweg
195 Zh4-0013-Zuerich-hottingen-13Dez1843.gif ZH4 13.12.1846 1846.12.13 Rosette rot Zürich 2 Kreis/Jahr/N-M rot Rennweg
196 Zh4-0012-Winterthur-24Mai47.gif ZH4 S 12.5.1843 1843.06.12 Rosette schwarz Winterthur 2 Kreis/Jahr schwarz Töss
197 Zh4-0011- 18430418.JPG ZH4 18.4.1849 1849.04.18 Rosette rot Zürich 2 Kreis/NACHMITTAG rot Dahier
198 Zh4-0010-Rueschlikon18431017.JPG ZH4 17.10.1843 1843.10.17 Rosette rot Zürich 2 Kreis/Jahr rot Rüeschlikon
199 Zh4-0008-Zuerich18430506.JPG ZH4 6.5.1843 1843.05.06 Rosette schwarz UNTERSTRASS 2 Kreis schwarz Zürich
200 Zh4-0006-1847Nov5.jpg ZH4 5.2.1847 1847.02.05 Rosette rot Zürich 2 Kreis/VORMITTAG rot Zürich
201 Zh4-0005.jpg ZH4 21.9.184x 184x.09.21 Rosette rot Zürich 2 Kreis/Jahr rot Wiedikon
202 Zh4-0003.jpg ZH4 S 30.1.1844 1844.01.30 Rosette rot Zürich 2 Kreis/Jahr rot Zürich Original an Alfred Escher
203 Zh4-0002-zuerich184x1216.JPG ZH4 16.12.184x 184x.12.16 Rosette rot Zürich 2 Kreis/Jahr rot
204 Zh4-0001-zuerich1847juli10.JPG ZH4 S 10.7.1847 1847.07.10 Rosette rot Zürich 2 Kreis/NACHMITTAG rot (im Burg)
205 18460105-ZH4-Zuerich-Römer-.jpg ZH4 S 05.01.1846 1846.01.05 Rosette rot Zürich 2 Kreis/Jahr rot Römerg….
206 ZH4S18450608-Zuerich-Jahr-N-M.jpg ZH4 S 8.6.1845 1845.06.08 Rosette rot Zürich 2 Kreis/Jahr/N-M rot Zürich / Bleicherweg
207 200px ZH4 S 26.9.184x 184x.09.26 Rosette rot Zürich 2 Kreis/Jahr rot Fragment
208 18470916-4W-Zuerich-Nachmittag.jpg ZH4 W 16.9.1847 1847.09.16 Rosette rot Zürich 2 Kreis/NACHMITTAG rot Fragment
209 18440513-ZH4-Zuerich-Zuerich.jpg ZH4 S 13.5.1844 1844.05.13 Rosette rot Zuerich 2 Kreis/Datum rot Dahier
210 18490606-Zuerich-Zollikon.jpg ZH4 W 13.5.1844 1844.05.13 Rosette rot Zuerich 2 Kreis/Nachmittag rot Zollikon 2Kr schwarz
211 1845-Zuerich-Zuerich.jpg ZH4 S 14.5.1845 1845.05.14 Rosette rot Zuerich 2 Kreis/V M rot Zuerich
212 ZH4S-18430729.png ZH4 S 29.7.1843 1843.07.29 Rosette rot Zuerich 2 Kreis/Jahr rot -
213 Zh4S-18441230-Zuerich-Dahier.jpg ZH4 S 30.12.1844 1844.12.30 Rosette rot Zuerich 2 Kreis/Jahr rot -
214 ZH4S-Winterthur184x0218-Töss.jpg ZH4 S 18.2.184x -.-.- Rosette schwarz Winterthur 2 Kreis/ohne Jahr schwarz - Winterhur ohne Jahreszahl zwischen 1845-48
215 18440401-ZH4S.jpg ZH4 S 01.04.1844 18440401 Rosette rot Zürich 2 Kreis/mit Jahr rot Zürich Boite
216 18470614-Untestarss-Zuerich.jpg ZH4 S 14.06.1843 18430614 Rosette schwarz Unterstrass 2 Kreis/mit Jahr schwarz Zürich 2Kr NACHMITTAG rot
217 18490115-ZH4-1W-Zueruch-Zuerich.jpg ZH4 W 15.01.1849 1849.01.15 Rosette rot Zürich 2 Kreis/NACHMITTAG rot Zürich
218 18450113-ZuerichMM.jpg ZH4 S 13.01.1845 1845.01.13 Rosette rot Zürich 2 Kreis/N M rot Zürich
219 NoImage.JPG ZH4 W 15.01.1849 1849.01.15 Rosette rot Zürich 2 Kreis/NACHMITTAG rot Zürich