Bearbeiten von «Schweizer Briefmarken Sitzende Helvetia nach Destination Australien»

Wechseln zu: Navigation, Suche

Warnung: Du bist nicht angemeldet. Deine IP-Adresse wird öffentlich sichtbar, falls du Bearbeitungen durchführst. Sofern du dich anmeldest oder ein Benutzerkonto erstellst, werden deine Bearbeitungen zusammen mit anderen Beiträgen deinem Benutzernamen zugeordnet.

Die Bearbeitung kann rückgängig gemacht werden. Bitte prüfe den Vergleich unten, um sicherzustellen, dass du dies tun möchtest, und speichere dann unten deine Änderungen, um die Bearbeitung rückgängig zu machen.
Aktuelle Version Dein Text
Zeile 8: Zeile 8:
 
! colspan="10" |  Australia
 
! colspan="10" |  Australia
 
|-   
 
|-   
| [[Image:SiHe-Australia-Locarno-18780529.jpg|right|thumb|260px|1.) 75 Rp Frankatur 28.5.78 über Brindisi und Melbourne nach Bendigo/Golden Square/[[Australien]].]]
+
| [[Image:SiHe-Australia-Locarno-18780529.jpg|right|thumb|260px|1.) 75 Rp Frankatur 28.5.78 über Brindisi und Melbourne nach Bendigo/Golden Square/Australien.]]
|| [[Image:S88405.jpg|right|thumb|260px|2.) 1875, 30er Tübli-GU mit 50 Rp. 'Sitzender Helvetia' tarifgerecht 1875 von Lausanne via Genf, Turin, Brindisi nach [[Australien]].]]
+
|| [[Image:S88405.jpg|right|thumb|260px|2.) 1875, 30er Tübli-GU mit 50 Rp. 'Sitzender Helvetia' tarifgerecht 1875 von Lausanne via Genf, Turin, Brindisi nach Australien.]]
|| [[Image:Australien-1527.jpg|right|thumb|260px|3.) 1870, 115 Rp. 'Sitzender Helvetia' tarifgerecht 1870 von Lausanne via Triest,nach Ballarat (Goldgräberstadt) [[Australien]].]]
+
|| [[Image:Australien-1527.jpg|right|thumb|260px|3.) 1870, 115 Rp. 'Sitzender Helvetia' tarifgerecht 1870 von Lausanne via Triest,nach Ballarat (Goldgräberstadt) Australien.]]
 
|-
 
|-
| [[Image:SiHe-Austarlia-18800711-brunnen-queensland.jpg|right|thumb|260px|4.) 75 Rp Frankatur 14.7.1880 über Brindisi nach [[Australien]].]]
+
| [[Image:SiHe-Austarlia-18800711-brunnen-queensland.jpg|right|thumb|260px|4.) 75 Rp Frankatur 14.7.1880 über Brindisi nach Australien.]]
|| [[Image:5097-1.jpg|right|thumb|260px|5.) 90 Rp Frankatur 20.5.1863 über Brindisi nach CrimCrow/[[Australien]].]]
+
|| [[Image:5097-1.jpg|right|thumb|260px|5.) 90 Rp Frankatur 20.5.1863 über Brindisi nach CrimCrow/Australien.]]
|| [[Image:SitzHelv Prato Melbourne 18660722.JPG|right|thumb|260px|6.) 100 Rp Frankatur 22.7.1866 über Brindisi nach CrimCrow/[[Australien]].]]
+
|| [[Image:SitzHelv Prato Melbourne 18660722.JPG|right|thumb|260px|6.) 100 Rp Frankatur 22.7.1866 über Brindisi nach CrimCrow/Australien.]]
 
|-
 
|-
| [[Image:SitzHelv18740218-Melbourne.jpg|right|thumb|260px|7.) Montreux nach Melbourne/[[Australien]] via Italien: 85 Rp. je 15g (Tarif: 1.8.1871 – 30.6.1875) (somit um 5 Rp. überfrankiert).]]
+
| [[Image:SitzHelv18740218-Melbourne.jpg|right|thumb|260px|7.) Montreux nach Melbourne Australien via Italien: 85 Rp. je 15g (Tarif: 1.8.1871 – 30.6.1875) (somit um 5 Rp. überfrankiert).]]
|| [[Image:SiHe-Austarlia-18800521-Magadino-Bendigo.jpg|right|thumb|260px|8.) 21.7.1880 von St Nazzaro via Brindisi nach [[Australien]] Bendigo/ Melbourne Tarif jedoch über USA.]]
+
|| [[Image:SiHe-Austarlia-18800521-Magadino-Bendigo.jpg|right|thumb|260px|8.) 21.7.1880 von St Nazzaro via Brindisi nach Australien Bendigo/ Melbourne Tarif jedoch über USA.]]
|| [[Image:S79093.jpg|right|thumb|260px|Cevio / Lugano 9.2.1864, via Brindisi nach Melbopurne/[[Australien]].]]
+
|| [[Image:S79093.jpg|right|thumb|260px|Cevio / Lugano 9.2.1864, via Brindisi nach Melbopurne Australien.]]
 
|-
 
|-
 
| [[Image:20121005 135258.jpg|right|thumb|260px|10.) .]]
 
| [[Image:20121005 135258.jpg|right|thumb|260px|10.) .]]
Zeile 38: Zeile 38:
 
|}
 
|}
 
|}
 
|}
 
 
== Sitzende Helvetia Drucksachen nach Australien ==
 
== Sitzende Helvetia Drucksachen nach Australien ==
 
{| cellpadding="20" cellspacing="0" border="1"
 
{| cellpadding="20" cellspacing="0" border="1"
Abbrechen | Bearbeitungshilfe (wird in einem neuen Fenster geöffnet)