Katalog-Durheim: Unterschied zwischen den Versionen

Wechseln zu: Navigation, Suche
(Die Seite wurde neu angelegt: „image description Doppeldruck des roten Wappens T9: linke obere Ecke abgenutzt, Flecken ĂŒber OR T9: schwarzer Fleck zwischen linkem Kordelkreis und Zahl 2
“)
 
 
Zeile 1: Zeile 1:
−
image description
+
de Doppeldruck  des roten Wappens
−
Doppeldruck des roten Wappens
+
de T9: linke obere Ecke abgenutzt, Flecken ĂŒber OR
−
T9: linke obere Ecke abgenutzt, Flecken ĂŒber OR
+
de T9: schwarzer Fleck zwischen linkem Kor delkreis und Zahl 2
−
T9: schwarzer Fleck zwischen linkem Kordelkreis und Zahl 2
+
de T10: Kor del ĂŒber 1 verdickt
−
T10: Kordel ĂŒber 1 verdickt
+
de T10: Kor del ĂŒber 1 etwas dicker aber nicht so dick wie bei Version a, dazu Ansatz am P
−
T10: Kordel ĂŒber 1 etwas dicker aber nicht so dick wie bei Version a, dazu Ansatz am P
+
de T13: rechte obere Ecke und Randlinie  defekt
−
T13: rechte obere Ecke und Randlinie defekt
+
de T14: links unter  der oberen Schleife ist die Randlinie unterbrochen, resp. stark 
−
T14: links unter der oberen Schleife ist die Randlinie unterbrochen, resp. stark 
+
de T14: grosse abgenutzte farblose StelleĂŒber  der rechten unteren Schleife
−
T14: grosse abgenutzte farblose StelleĂŒber der rechten unteren Schleife
+
de T18: senkrechte schwarze Linie von  der Kor delschleife links unten bis in  den Rand
−
T18: senkrechte schwarze Linie von der Kordelschleife links unten bis in den Rand
+
de T18: Apostroph vor O in ORTS-POST
−
T18: Apostroph vor O in ORTS-POST
+
de T20: Schriftband unter  dem zweiten T ausgebuchtet
−
T20: Schriftband unter dem zweiten T ausgebuchtet
+
de T 24: schwarzer Fleck ĂŒber  der rechten unteren Schleife (E 6)
−
T 24: schwarzer Fleck ĂŒber der rechten unteren Schleife (E 6)
+
de T 24: feine senkrechte Linie durch OR bis in  den Rand unten
−
T 24: feine senkrechte Linie durch OR bis in den Rand unten
+
de T 39: untere Ă€ussere Einfassungslinie  defekt
−
T 39: untere Àussere Einfassungslinie defekt
+
de T 40: farblose Stelle unter Kor delspitzbogen und unterbrochene Randlinie in  der 
−
T 40: farblose Stelle unter Kordelspitzbogen und unterbrochene Randlinie in der 
+
de abgenutzte Schwarzplatte: stellenweise schwache o der ganz ausgebliebene FĂŒllschnörkel
−
abgenutzte Schwarzplatte: stellenweise schwache oder ganz ausgebliebene FĂŒllschnörkel
+
de strak abgenutzte Rotplatte, beson ders oberes Drittel  des Wappens
−
strak abgenutzte Rotplatte, besonders oberes Drittel des Wappens
+
de stark verschobener Rotdruck (ca: 2mm) Kleinere Verschiebungen sind normal und bedingen keinen Aufschlag.
−
stark verschobener Rotdruck (ca: 2mm) Kleinere Verschiebungen sind normal und bedingen keinen Aufschlag.
+
de zwei gleiche Typen zusammenhÀngend: 7+7, 15+15, 23+23, 39.39
−
zwei gleiche Typen zusammenhÀngend: 7+7, 15+15, 23+23, 39.39
+
de eine Type mit anhÀngen der Type niedriger Nummer 3+2, 11+10, 27+26, 25+34
−
eine Type mit anhÀngender Type niedriger Nummer 3+2, 11+10, 27+26, 25+34
+
de Rotplatte bzw. Kreuz retouchiert (rote Einfassung)
−
Rotplatte bzw. Kreuz retouchiert (rote Einfassung)
+
de T 32: fehlen de FĂŒllschnörkel und Randlinie retouchiert
−
T 32: fehlende FĂŒllschnörkel und Randlinie retouchiert
+
de T 40: Flagge und Rand rechts oben retouchiert
−
T 40: Flagge und Rand rechts oben retouchiert
+
de schwarz / braunrot
−
schwarz / braunrot
+
de Doppeldruck  des roten Wappen
−
Doppeldruck des roten Wappen
+
de Doppeldruck  des Schwarzdrucks
−
Doppeldruck des Schwarzdrucks
+
de mit Spuren von Einfassung (T. 22)
−
mit Spuren von Einfassung (T. 22)
+
de strak verschobener Rotdruck (2mm)
−
strak verschobener Rotdruck (2mm)
+
de T 9: links oben abgenĂŒtzte Stelle, schwarzer Fleck ĂŒber OR
−
T 9: links oben abgenĂŒtzte Stelle, schwarzer Fleck ĂŒber OR
+
de T 7: abgenutzte Schwarzplatte, stellenweise schwache o der ganz ausgebliebene FĂŒllschnörkel im rechten Rand
−
T 7: abgenutzte Schwarzplatte, stellenweise schwache oder ganz ausgebliebene FĂŒllschnörkel im rechten Rand
+
de T 10: Kor del ĂŒber 1 von 1/2 verdickt
−
T 10: Kordel ĂŒber 1 von 1/2 verdickt
+
de T 13: rechte, obere Ecke und Randlinie  defekt.
−
T 13: rechte, obere Ecke und Randlinie defekt.
+
de T 14: links unter  der oberen Schleife Randlinie unterbrochen (wie 13I.2.04)
−
T 14: links unter der oberen Schleife Randlinie unterbrochen (wie 13I.2.04)
+
de T 15: gebrochenes "p" mit AnhÀngsel
−
T 15: gebrochenes "p" mit AnhÀngsel
+
de T 18: Apostroph vor "O" in ORTS-POST
−
T 18: Apostroph vor "O" in ORTS-POST
+
de T 20: Schriftband unter zweitem T ausgebuchtet
−
T 20: Schriftband unter zweitem T ausgebuchtet
+
de T 23: PoOST statt POST
−
T 23: PoOST statt POST
+
de T 39: untere Ă€ussere Einfassungslinie  defekt
−
T 39: untere Àussere Einfassungslinie defekt
+
de untere Einfassungslinie in  der Mitte unterbrochen
−
untere Einfassungslinie in der Mitte unterbrochen
+
de stark abgenutzte Rotplatte, beson ders oben
−
stark abgenutzte Rotplatte, besonders oben
+
de T 40: farblose Stelle unter Kor delspitzbogen
−
T 40: farblose Stelle unter Kordelspitzbogen
+
de Rotplatte retouchiert
−
Rotplatte retouchiert
+
de Kreuz retouchiert (sogenannte rote Einfassungslinie)
−
Kreuz retouchiert (sogenannte rote Einfassungslinie)
+
de T. 5: Ecke rechts unten retouchiert
−
T. 5: Ecke rechts unten retouchiert
+
de T 40: Flagge und Rand rechts oben retouchiert
−
T 40: Flagge und Rand rechts oben retouchiert
+
de schwarz / braunrot
−
schwarz / braunrot
+
de tiefschwarz / braunrot
−
tiefschwarz / braunrot
+
de feiner, sogenannter erster Druck
−
feiner, sogenannter erster Druck
+
de Doppeldruck  des roten Wappens
−
Doppeldruck des roten Wappens
+
de stark verschobener Rotdruck, ĂŒber Wappeneinfassung hinaus
−
stark verschobener Rotdruck, ĂŒber Wappeneinfassung hinaus
+
de T 12: Strich vom ersten L durch das Posthorn-Schallloch zur Wappeneinfassung
−
T 12: Strich vom ersten L durch das Posthorn-Schallloch zur Wappeneinfassung
+
de T 15: rechte obere Schleife und Einfassungslinie  defekt
−
T 15: rechte obere Schleife und Einfassungslinie defekt
+
de T 16: links in  der NĂ€he  der oberen Schleife Einfassungslinie unterbrochen
−
T 16: links in der NĂ€he der oberen Schleife Einfassungslinie unterbrochen
+
de T 21: Strich von  der Einfassung in Richtung O durch die Flagge bis zur Kor del
−
T 21: Strich von der Einfassung in Richtung O durch die Flagge bis zur Kordel
+
de T 23: rechte Einfassungslinie oben stark unterbrochen
−
T 23: rechte Einfassungslinie oben stark unterbrochen
+
de T 29: Strich durch die linke Flagge, Kor del und 2 bis zur inneren Randlinie und rechts 
−
T 29: Strich durch die linke Flagge, Kordel und 2 bis zur inneren Randlinie und rechts 
+
de T 32: oben links Randlinie verdickt
−
T 32: oben links Randlinie verdickt
+
de T 39: unten links verkleckste Einfassungslinie
−
T 39: unten links verkleckste Einfassungslinie
+
de T 7, 14, 28, 35, 38, etc..: Warzen unter  den EInfassungslinien
−
T 7, 14, 28, 35, 38, etc..: Warzen unter den EInfassungslinien
+
de schwarze Flecken (bei vielen Typen)
−
schwarze Flecken (bei vielen Typen)
+
de ausgefĂŒllte Kor delschleifen
−
ausgefĂŒllte Kordelschleifen
+
de Ranken
−
Ranken
+
de FĂŒllschnörkel
−
FĂŒllschnörkel
+
de T 16, 17, 24, 34, etc. farbige Kratzer ausserhalb
−
T 16, 17, 24, 34, etc. farbige Kratzer ausserhalb der Einfassungslinie
 
−
völlig oder fast ausgebliebene FĂŒllschnörkel (bei vielen Typen)
 
−
T 1, 2, 5, 11, 27, 29 etc. stark abgenutzte Rotplatte (besonders oben)
 
−
T 32: verkleckste Stelle in der linken oberen Ecke ausretouchiert
 
−
T 39: unten links verkleckste Einfassungslinie ( siehe 14I.2.08) aufgehellt
 
−
tiefschwarze Nuance
 
−
schwarz / braunrot
 
−
Spuren von KKreuzeinfassung auf folgenden Typen: T. 7, 8, 9, 10, 13, 18, 23,
 

Aktuelle Version vom 10. April 2018, 20:21 Uhr

de	Doppeldruck  des roten Wappens
de	T9: linke obere Ecke abgenutzt, Flecken ĂŒber OR
de	T9: schwarzer Fleck zwischen linkem Kor delkreis und Zahl 2
de	T10: Kor del ĂŒber 1 verdickt
de	T10: Kor del ĂŒber 1 etwas dicker aber nicht so dick wie bei Version a, dazu Ansatz am P
de	T13: rechte obere Ecke und Randlinie  defekt
de	T14: links unter  der oberen Schleife ist die Randlinie unterbrochen, resp. stark 
de	T14: grosse abgenutzte farblose StelleĂŒber  der rechten unteren Schleife
de	T18: senkrechte schwarze Linie von  der Kor delschleife links unten bis in  den Rand
de	T18: Apostroph vor O in ORTS-POST
de	T20: Schriftband unter  dem zweiten T ausgebuchtet
de	T 24: schwarzer Fleck ĂŒber  der rechten unteren Schleife (E 6)
de	T 24: feine senkrechte Linie durch OR bis in  den Rand unten
de	T 39: untere Àussere Einfassungslinie  defekt
de	T 40: farblose Stelle unter Kor delspitzbogen und unterbrochene Randlinie in  der 
de	abgenutzte Schwarzplatte: stellenweise schwache o der ganz ausgebliebene FĂŒllschnörkel
de	strak abgenutzte Rotplatte, beson ders oberes Drittel  des Wappens
de	stark verschobener Rotdruck (ca: 2mm) Kleinere Verschiebungen sind normal und bedingen keinen Aufschlag.
de	zwei gleiche Typen zusammenhÀngend: 7+7, 15+15, 23+23, 39.39
de	eine Type mit anhÀngen der Type niedriger Nummer 3+2, 11+10, 27+26, 25+34
de	Rotplatte bzw. Kreuz retouchiert (rote Einfassung)
de	T 32: fehlen de FĂŒllschnörkel und Randlinie retouchiert
de	T 40: Flagge und Rand rechts oben retouchiert
de	schwarz / braunrot
de	Doppeldruck  des roten Wappen
de	Doppeldruck  des Schwarzdrucks
de	mit Spuren von Einfassung (T. 22)
de	strak verschobener Rotdruck (2mm)
de	T 9: links oben abgenĂŒtzte Stelle, schwarzer Fleck ĂŒber OR
de	T 7: abgenutzte Schwarzplatte, stellenweise schwache o der ganz ausgebliebene FĂŒllschnörkel im rechten Rand
de	T 10: Kor del ĂŒber 1 von 1/2 verdickt
de	T 13: rechte, obere Ecke und Randlinie  defekt.
de	T 14: links unter  der oberen Schleife Randlinie unterbrochen (wie 13I.2.04)
de	T 15: gebrochenes "p" mit AnhÀngsel
de	T 18: Apostroph vor "O" in ORTS-POST
de	T 20: Schriftband unter zweitem T ausgebuchtet
de	T 23: PoOST statt POST
de	T 39: untere Àussere Einfassungslinie  defekt
de	untere Einfassungslinie in  der Mitte unterbrochen
de	stark abgenutzte Rotplatte, beson ders oben
de	T 40: farblose Stelle unter Kor delspitzbogen
de	Rotplatte retouchiert
de	Kreuz retouchiert (sogenannte rote Einfassungslinie)
de	T. 5: Ecke rechts unten retouchiert
de	T 40: Flagge und Rand rechts oben retouchiert
de	schwarz / braunrot
de	tiefschwarz / braunrot
de	feiner, sogenannter erster Druck
de	Doppeldruck  des roten Wappens
de	stark verschobener Rotdruck, ĂŒber Wappeneinfassung hinaus
de	T 12: Strich vom ersten L durch das Posthorn-Schallloch zur Wappeneinfassung
de	T 15: rechte obere Schleife und Einfassungslinie  defekt
de	T 16: links in  der NĂ€he  der oberen Schleife Einfassungslinie unterbrochen
de	T 21: Strich von  der Einfassung in Richtung O durch die Flagge bis zur Kor del
de	T 23: rechte Einfassungslinie oben stark unterbrochen
de	T 29: Strich durch die linke Flagge, Kor del und 2 bis zur inneren Randlinie und rechts 
de	T 32: oben links Randlinie verdickt
de	T 39: unten links verkleckste Einfassungslinie
de	T 7, 14, 28, 35, 38, etc..: Warzen unter  den EInfassungslinien
de	schwarze Flecken (bei vielen Typen)
de	ausgefĂŒllte Kor delschleifen
de	Ranken
de	FĂŒllschnörkel
de	T 16, 17, 24, 34, etc. farbige Kratzer ausserhalb  der Einfassungslinie
de	völlig o der fast ausgebliebene FĂŒllschnörkel (bei vielen Typen)
de	T 1, 2, 5, 11, 27, 29 etc. stark abgenutzte Rotplatte (beson ders oben)
de	T 32: verkleckste Stelle in  der linken oberen Ecke ausretouchiert
de	T 39: unten links verkleckste Einfassungslinie ( siehe 14I.2.08) aufgehellt
de	tiefschwarze Nuance
de	schwarz / braunrot
de	Spuren von KKreuzeinfassung auf folgen den Typen: T. 7, 8, 9, 10, 13, 18, 23, 25, 28, 33, 35, 38, etc.
de	Doppeldruck  des roten Wappens
de	T 7: schwarze Flecke zwischen rechter Flagge und Kor del
de	T 7: schwarze Flecken im unteren Kor delansatz
de	rechte obere Schleife und EInfassungslinie  defekt
de	T 16: links in  der NĂ€he  der oberen Schleife, Einfassungslinie unterbrochen
de	T 23: rechte Einfassungslinie oben stark unterbrochen
de	T 7, 14, 28, 35, 38 etc. Warzen an  den EInfassungslinien
de	schwarze Flecken
de	ausgefĂŒllte Kor delschleifen
de	Ranken
de	FĂŒllschnörkel
de	T 16, 17, 24, 29, 34, etc. farbige Kratzer ausserhalb  der EInfassungslinien
de	völlig o der fast ausgebliebene FĂŒllschnörkel
de	stark abgenutzte Rotplatte bei  den Typen: 1, 2, 5, 11, 17, 27, 29, etc....
de	schwarz / dunkelblau / karmin
de	schwarz / dunkelblau / rot
de	grauschwarz / graublau / ziegelrot
de	dĂŒnnes Papier
de	Blaudruck marmoriert (gesprenkelt)
de	doppelter Schwarzdruck  der Marke
de	doppelter Schwarzdruck teilweise
de	Doppeldruck  des roten Wappens
de	sehr un deutlicher Druck
de	Schwarzdruck um 2mm verschoben
de	rĂŒckseitig  deutlicher Abklatsch  des Blaudrucks
de	T:8, 23, 29, 37. mit unvollstÀndiger KKreuzeinfassung
de	T: 22, 23: vollstÀndige KKreuzeinfassung und Marke ohne KKreuzeinfassung zusammen als
de	T.1: obere Einfassungslinien durch Farbfleck verbun den (Verschmutzung  der Platte)
de	T.10: Punkt vor und nach I von Rayon I
de	T.25,26: Einfassungslinie rechts unterbrochen
de	T. 25, 26: Einfassungslinie links unterbrochen
de	T. 30: Farbfleck rechts zwischen Einfassungslinie und Kor delkreis
de	T.30: ausgefĂŒllte rechte untere Kor delschleife
de	AbnĂŒtzungen:  defektes Kreuz
de	AbnĂŒtzungen: abgenutzter Rotdruckstein auch im oberen Teil  des Wappenschil des (verschie dene Typen)
de	verschie dene kleinere Plattenfehler....
de	Kreuz teilweise retouchiert (sogenannte rote Einfassung)
de	T. 27: blauer Untergrund retouchiert
de	schwarz / dunkelblau / karmin
de	schwarz / dunkelblau / rot
de	grauschwarz / graublau / ziegelrot
de	dĂŒnnes Papier
de	Blaudruck marmoriert (gesprenkelt)
de	doppelter Schwarzdruck  der Marke
de	doppelter Schwarzdruck teilweise
de	Doppeldruck  des roten Wappens
de	sehr un deutlicher Druck
de	Schwarzdruck um 2mm verschoben
de	rĂŒckseitig  deutlicher Abklatsch  des Blaudrucks
de	T:8, 23, 29, 37. mit unvollstÀndiger KKreuzeinfassung
de	T: 22, 23: vollstÀndige KKreuzeinfassung und Marke ohne KKreuzeinfassung zusammen als
de	T.1: obere Einfassungslinien durch Farbfleck verbun den (Verschmutzung  der Platte)
de	T.10: Punkt vor und nach I von Rayon I
de	T.25,26: Einfassungslinie rechts unterbrochen
de	T. 25, 26: Einfassungslinie links unterbrochen
de	T. 30: Farbfleck rechts zwischen Einfassungslinie und Kor delkreis
de	T.30: ausgefĂŒllte rechte untere Kor delschleife
de	T. 33: Untere HĂ€lfte  des Schwarzdruckes verschmiert (fleckig) (Stein A2)
de	AbnĂŒtzungen:  defektes Kreuz
de	AbnĂŒtzungen: abgenutzter Rotdruckstein auch im oberen Teil  des Wappenschil des (verschie dene Typen)
de	verschie dene kleinere Plattenfehler....
de	Kreuz teilweise retouchiert (sogenannte rote Einfassung)
de	T. 27: blauer Untergrund retouchiert
de	grauschwarz / graublau / karmin (hell bis satt)
de	schwarz / violettblau / ziegelrot
de	schwarz / grauviolettblau / karmin o der ziegelrot
de	schwarz / tiefdunkelblau / karin-rot
de	schwarz / lebhaftblau / karmin (abgenĂŒtzter Stein)
de	schwarz / grĂŒnlichblau, krĂ€ftiger Druck, lebhafte Farbe
de	mit Spuren von KKreuzeinfassung
de	sehr dĂŒnnes Papier ( Sei denPapier)
de	marmorierter Blaudruck
de	doppelter Schwarzdruck ganz
de	doppelter Schwarzdruck teilweise
de	Doppeldruck  des roten Wappens
de	Doppeldruck  des Blaudrucks
de	ölige KKreuzeinfassung, durchschlagen der Rotdruck
de	Schwarzdruck um 2mm nach links verschoben
de	Grosse Fehlstelle im Schwarzdruck
de	T. 6: Kor delschleife rechts oben teilweise fehlend
de	T. 6: Rand links oben gebrochen
de	T. 10: Punkt vor und nach I von Rayon I
de	T. 17: Schwarzdruck unter  dem linken Kor delkreis ausgeblieben (Stein A 1)
de	T. 20: grosser farbloser Punkt ĂŒber  dem rechten Balken es Kreuzes
de	T. 21: untere Kor delschleife rechts fehlend
de	T. 21: Einfassungslinie in  der unteren Ecke gebrochen
de	T. 26, 26: Einfassungslinie rechts unterbrochen
de	T. 25, 26: Einfassungslinie links unterbrochen
de	T. 28: Kor delschleife rechts oben ganz fehlend
de	an dere kleinere Plattenfehler
de	Blaudruckstein beschÀdigt (farblose Striche und Stellen)
de	T. 30, 22, 1, 2: abgenĂŒtzter Stein, linke obere Ecke  defekt I
de	T. 30,22,1,2: abgenĂŒtzter Stein, linke untere Ecke.
de	T. 30,22,1,2: abgenĂŒtzter Stein, links bei  der Flagge
de	T. 30,22,1,2: abgenĂŒtzter Stein, rechts unten bei Rp.
de	T. 30,22,1,2: abgenĂŒtzter Stein, mittlere Rahmenpartie unten
de	stark abgenutzter Schwarzdruck-Stein, so dass die Typen nicht mehr erkennbar sind
de	Rotdruckstein:  deformiertes Kreuz
de	Rotdruckstein: abgenutzter Rotdruck-Stein
de	Rotdruckstein: farblose Stellen
de	Rotdruckstein: oberer Teil abgeflacht (verschie dene Typen)
de	T. 7:  deformierte rechte untere Kor delschleife retouchiert
de	T. 7: rechte Flagge retouchiert
de	Rotdruck retouchiert
de	T. 29, 36: blauer Unterdruck ausgebessert
de	grauschwarz / graublau / karmin (hell bis satt)
de	schwarz / violettblau / ziegelrot
de	schwarz / grauviolettblau / karmin o der ziegelrot
de	schwarz / tiefdunkelblau / karin-rot
de	schwarz / lebhaftblau / karmin (abgenĂŒtzter Stein)
de	schwarz / grĂŒnlichblau, krĂ€ftiger Druck, lebhafte Farbe
de	mit Spuren von KKreuzeinfassung
de	sehr dĂŒnnes Papier ( Sei denPapier)
de	marmorierter Blaudruck
de	doppelter Schwarzdruck ganz
de	doppelter Schwarzdruck teilweise
de	Doppeldruck  des roten Wappens
de	Doppeldruck  des Blaudrucks
de	ölige KKreuzeinfassung, durchschlagen der Rotdruck
de	Schwarzdruck um 2mm nach links verschoben
de	Grosse Fehlstelle im Schwarzdruck
de	T. 1: obere Einfassungslinie durch Farbflecken verbun den (verschmutzt) (T. 1, Stein A 1a U)
de	T. 6: Kor delschleife rechts oben teilweise fehlend
de	T. 6: Rand links oben gebrochen
de	T. 10: Punkt vor und nach I von Rayon I
de	T. 20: grosser farbloser Punkt ĂŒber  dem rechten Balken es Kreuzes
de	T. 21: untere Kor delschleife rechts fehlend
de	T. 21: Einfassungslinie in  der unteren Ecke gebrochen
de	T. 26, 26: Einfassungslinie rechts unterbrochen
de	T. 25, 26: Einfassungslinie links unterbrochen
de	T. 28: Kor delschleife rechts oben ganz fehlend
de	an dere kleinere Plattenfehler
de	Blaudruckstein beschÀdigt (farblose Striche und Stellen)
de	T. 30, 22, 1, 2: abgenĂŒtzter Stein, linke obere Ecke  defekt I
de	T. 30,22,1,2: abgenĂŒtzter Stein, linke untere Ecke.
de	T. 30,22,1,2: abgenĂŒtzter Stein, links bei  der Flagge
de	T. 30,22,1,2: abgenĂŒtzter Stein, rechts unten bei Rp.
de	T. 30,22,1,2: abgenĂŒtzter Stein, mittlere Rahmenpartie unten
de	stark abgenutzter Schwarzdruck-Stein, so dass die Typen nicht mehr erkennbar sind
de	Rotdruckstein:  deformiertes Kreuz
de	Rotdruckstein: abgenutzter Rotdruck-Stein
de	Rotdruckstein: farblose Stellen
de	Rotdruckstein: oberer Teil abgeflacht (verschie dene Typen)
de	T. 7:  deformierte rechte untere Kor delschleife retouchiert
de	T. 7: rechte Flagge retouchiert
de	T. 7: Kor delschleife fehlt (Stein A3 und A0)
de	Rotdruck retouchiert
de	T. 29, 36: blauer Unterdruck ausgebessert
de	grauschwarz / graublau / karmin (hell bis satt)
de	schwarz / violettblau / ziegelrot
de	schwarz / grauviolettblau / karmin o der ziegelrot
de	schwarz / tiefdunkelblau / karin-rot
de	schwarz / lebhaftblau / karmin (abgenĂŒtzter Stein)
de	schwarz / grĂŒnlichblau, krĂ€ftiger Druck, lebhafte Farbe
de	mit Spuren von KKreuzeinfassung
de	sehr dĂŒnnes Papier ( Sei denPapier)
de	marmorierter Blaudruck
de	doppelter Schwarzdruck ganz
de	doppelter Schwarzdruck teilweise
de	Doppeldruck  des roten Wappens
de	Doppeldruck  des Blaudrucks
de	ölige KKreuzeinfassung, durchschlagen der Rotdruck
de	Schwarzdruck um 2mm nach links verschoben
de	Grosse Fehlstelle im Schwarzdruck
de	T. 6: Kor delschleife rechts oben teilweise fehlend
de	T. 6: Rand links oben gebrochen
de	T. 10: Punkt vor und nach I von Rayon I
de	T. 20: grosser farbloser Punkt ĂŒber  dem rechten Balken es Kreuzes
de	T. 21: untere Kor delschleife rechts fehlend
de	T. 21: Einfassungslinie in  der unteren Ecke gebrochen
de	T. 26, 26: Einfassungslinie rechts unterbrochen
de	T. 25, 26: Einfassungslinie links unterbrochen
de	T. 28: Kor delschleife rechts oben ganz fehlend
de	T. 33: untere HĂ€lfte  des Schwarzdruckes verschmiert (fleckig) (Stein A 2 U)
de	an dere kleinere Plattenfehler
de	Blaudruckstein beschÀdigt (farblose Striche und Stellen)
de	T. 30, 22, 1, 2: abgenĂŒtzter Stein, linke obere Ecke  defekt I
de	T. 30,22,1,2: abgenĂŒtzter Stein, linke untere Ecke.
de	T. 30,22,1,2: abgenĂŒtzter Stein, links bei  der Flagge
de	T. 30,22,1,2: abgenĂŒtzter Stein, rechts unten bei Rp.
de	T. 30,22,1,2: abgenĂŒtzter Stein, mittlere Rahmenpartie unten
de	stark abgenutzter Schwarzdruck-Stein, so dass die Typen nicht mehr erkennbar sind
de	Rotdruckstein:  deformiertes Kreuz
de	Rotdruckstein: abgenutzter Rotdruck-Stein
de	Rotdruckstein: farblose Stellen
de	Rotdruckstein: oberer Teil abgeflacht (verschie dene Typen)
de	T. 7:  deformierte rechte untere Kor delschleife retouchiert
de	T. 7: rechte Flagge retouchiert
de	grauschwarz / graublau / karmin (hell bis satt)
de	schwarz / violettblau / ziegelrot
de	schwarz / grauviolettblau / karmin o der ziegelrot
de	schwarz / tiefdunkelblau / karin-rot
de	schwarz / lebhaftblau / karmin (abgenĂŒtzter Stein)
de	schwarz / grĂŒnlichblau, krĂ€ftiger Druck, lebhafte Farbe
de	mit Spuren von KKreuzeinfassung
de	sehr dĂŒnnes Papier ( Sei denPapier)
de	marmorierter Blaudruck
de	doppelter Schwarzdruck ganz
de	doppelter Schwarzdruck teilweise
de	Doppeldruck  des roten Wappens
de	Doppeldruck  des Blaudrucks
de	ölige KKreuzeinfassung, durchschlagen der Rotdruck
de	Schwarzdruck um 2mm nach links verschoben
de	Grosse Fehlstelle im Schwarzdruck
de	T. 6: Kor delschleife rechts oben teilweise fehlend
de	T. 6: Rand links oben gebrochen
de	T. 7: Kor delschleife rechts unten zipfelförmig  deformiert. (Stein A 3)
de	T. 8: Wappeneinfassung links unten unterbrochen. Siehe auch 17II.2.07 (Stein A 3)
de	T. 10: Punkt vor und nach I von Rayon I
de	T. 20: grosser farbloser Punkt ĂŒber  dem rechten Balken es Kreuzes
de	T. 21: untere Kor delschleife rechts fehlend
de	T. 21: Einfassungslinie in  der unteren Ecke gebrochen
de	T. 26, 26: Einfassungslinie rechts unterbrochen
de	T. 25, 26: Einfassungslinie links unterbrochen
de	T. 28: Kor delschleife rechts oben ganz fehlend
de	an dere kleinere Plattenfehler
de	Blaudruckstein beschÀdigt (farblose Striche und Stellen)
de	T. 30, 22, 1, 2: abgenĂŒtzter Stein, linke obere Ecke  defekt I
de	T. 30,22,1,2: abgenĂŒtzter Stein, linke untere Ecke.
de	T. 30,22,1,2: abgenĂŒtzter Stein, links bei  der Flagge
de	T. 30,22,1,2: abgenĂŒtzter Stein, rechts unten bei Rp.
de	T. 30,22,1,2: abgenĂŒtzter Stein, mittlere Rahmenpartie unten
de	stark abgenutzter Schwarzdruck-Stein, so dass die Typen nicht mehr erkennbar sind
de	Rotdruckstein:  deformiertes Kreuz
de	Rotdruckstein: abgenutzter Rotdruck-Stein
de	Rotdruckstein: farblose Stellen
de	Rotdruckstein: oberer Teil abgeflacht (verschie dene Typen)
de	T. 7:  deformierte rechte untere Kor delschleife retouchiert
de	T. 7: rechte Flagge retouchiert
de	T. 7: Kor delschleife fehlt (Stein A3 und A0)
de	Rotdruck retouchiert
de	T. 29, 36: blauer Unterdruck ausgebessert
de	tieforange gelb( Tabak)
de	braungelb / gelbbraun (satt)
de	hellbrÀunlichgelb, fahlbrÀunlichgelb (zum Teil marmoriert
de	fahlbraungelb
de	hellorangegelb / orange (stichig) gelb (satt) Stein A1, D, E) (marmoriert)
de	teilweise KKreuzeinfassung (bis 3/4)
de	Spuren von KKreuzeinfassung ( 1/12 o der weniger)
de	doppelter Schwarzdruck (ganz)
de	doppelter Schwarzdruck (teilweise)
de	Doppeldruck  des Rotdruckes ( deutlich)
de	ölige KKreuzeinfassung, stark öliger Druck
de	marmorierter Gelbdruck
de	KartonPapier
de	sehr dĂŒnnes Papier (Sei denPapier)
de	gelbe Flecken im Kreuz
de	rote Flecken im Kreuz
de	rĂŒckseitiger Abklatsch  des Schwarzdruckes
de	T.12: farblose Stelle am rechten, Àusseren Kor delauslÀufer
de	T.26: Farbfleck ĂŒber A von RAYON   (Ă€hnlich 16II.3.06)
de	T.29: Fabfleck in  der Ranke ĂŒber AY von RAYON
de	T.33: R von Rp. Ohne schrÀgem Anstrich, zwei Punkte nach Rayon II
de	T.38: p von Rp. Im Bogen unterbrochen, senkrechte "Flamme" ĂŒber  dem Kor delknoten  des Posthorns
de	Àussere Einfassungslinie unterbrochen
de	Àussere Einfassungslinie gespalten
de	rote Anlagelinie (senkrecht o der waagrecht im Rand)
de	PlattenabnĂŒtzung: abgenutzter Stein, hauptsĂ€chlich in  den Ranken
de	PlattenabnĂŒtzung: kleinere, Farblose Flecken
de	PlattenabnĂŒtzung: Striche im Wappen
de	PlattenabnĂŒtzung: verlĂ€ngerte Kreuzbalken
de	PlattenabnĂŒtzung: verkĂŒrzte Kreuzbalken
de	PlattenabnĂŒtzung:  defektes Kreuz
de	T.26: Farbfleck ĂŒber A von RAYON durch kratzer aufgehellt ( retouchierte 2.16, drei Stadien)
de	hellbrÀunlichgelb, fahlbrÀunlichgelb (zum Teil marmoriert
