Bearbeiten von «Einteilung der Stehenden Helvetia»

Wechseln zu: Navigation, Suche

Warnung: Du bist nicht angemeldet. Deine IP-Adresse wird öffentlich sichtbar, falls du Bearbeitungen durchführst. Sofern du dich anmeldest oder ein Benutzerkonto erstellst, werden deine Bearbeitungen zusammen mit anderen Beiträgen deinem Benutzernamen zugeordnet.

Die Bearbeitung kann rückgängig gemacht werden. Bitte prüfe den Vergleich unten, um sicherzustellen, dass du dies tun möchtest, und speichere dann unten deine Änderungen, um die Bearbeitung rückgängig zu machen.
Aktuelle Version Dein Text
Zeile 207: Zeile 207:
 
{| border="2" cellpadding="4" rules="all" cellspacing="1" bgcolor="#FFFFFF" style="float:right; margin-left:15px"
 
{| border="2" cellpadding="4" rules="all" cellspacing="1" bgcolor="#FFFFFF" style="float:right; margin-left:15px"
 
|-
 
|-
| [[Image:86C.png|left|thumb|180px|1. 86C / Schnellpress (OP-II 400) + (OP-I 200)]]  
+
| [[Image:86C.png|left|thumb|180px|1. 86C / SP (OP-II 400) + (OP-I 200)]]  
 
|| [[Image:NoImage.JPG|left|thumb|180px|2. -]]  
 
|| [[Image:NoImage.JPG|left|thumb|180px|2. -]]  
 
|| [[Image:NoImage.JPG|left|thumb|180px|3. -]]
 
|| [[Image:NoImage.JPG|left|thumb|180px|3. -]]
 
|| [[Image:NoImage.JPG|left|thumb|180px|4. -]]  
 
|| [[Image:NoImage.JPG|left|thumb|180px|4. -]]  
|| [[Image:90C.png|left|thumb|180px|5. 90C / Schnellpress (OP-II 400) ]]
+
|| [[Image:90C.png|left|thumb|180px|5. 90C / SP (OP-II 400) ]]
|| [[Image:91C.png|left|thumb|180px|6. 91C / Schnellpress (OP-I  2x200) ]]  
+
|| [[Image:91C.png|left|thumb|180px|6. 91C / SP (OP-I  2x200) ]]  
|| [[Image:92C.png|left|thumb|180px|7. 92C / Schnellpress OP-II 400) ]]
+
|| [[Image:92C.png|left|thumb|180px|7. 92C / SP OP-II 400) ]]
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
Zeile 223: Zeile 223:
 
{| border="2" cellpadding="4" rules="all" cellspacing="1" bgcolor="#FFFFFF" style="float:right; margin-left:15px"
 
{| border="2" cellpadding="4" rules="all" cellspacing="1" bgcolor="#FFFFFF" style="float:right; margin-left:15px"
 
|-
 
|-
| [[Image:94A.png|left|thumb|180px|1. 94A / Schnellpress Nardani (OP-II 200 (1/2)) ]]  
+
| [[Image:94A.png|left|thumb|180px|1. 94A / SPN (OP-II 200 (1/2)) ]]  
|| [[Image:95A.png|left|thumb|180px|2. 95A / Schnellpress Nardani (200) ]]  
+
|| [[Image:95A.png|left|thumb|180px|2. 95A / SPN (200) ]]  
|| [[Image:96A.png|left|thumb|180px|3. 96A / Schnellpress Nardani (200)]]
+
|| [[Image:96A.png|left|thumb|180px|3. 96A / SPN (200)]]
|| [[Image:97A.png|left|thumb|180px|4. 97A / Schnellpress Nardani (200)]]  
+
|| [[Image:97A.png|left|thumb|180px|4. 97A / SPN (200)]]  
|| [[Image:98A.png|left|thumb|180px|5. 98A Schnellpress Nardani (OP-I 200) + (OP-II 4x200)]]
+
|| [[Image:98A.png|left|thumb|180px|5. 98A SPN (OP-I 200) + (OP-II 4x200)]]
|| [[Image:99A.png|left|thumb|180px|6. 99A Schnellpress Nardani ( OP-II + OP-I)]]  
+
|| [[Image:99A.png|left|thumb|180px|6. 99A SPN ( OP-II + OP-I)]]  
|| [[Image:100A.png|left|thumb|180px|7. 100A / Schnellpress Nardani (OP-I)]]
+
|| [[Image:100A.png|left|thumb|180px|7. 100A / SPN (OP-I)]]
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
Zeile 240: Zeile 240:
 
|-
 
|-
 
| [[Image:NoImage.JPG|left|thumb|180px|1. -]]
 
| [[Image:NoImage.JPG|left|thumb|180px|1. -]]
|| [[Image:95B.png|left|thumb|180px|2. 95B / Schnellpress Nardani ]]
+
|| [[Image:95B.png|left|thumb|180px|2. 95B / SPN ]]
|| [[Image:96B.png|left|thumb|180px|3. 96B / Schnellpress Nardani ]]
+
|| [[Image:96B.png|left|thumb|180px|3. 96B / SPN ]]
|| [[Image:97B.png|left|thumb|180px|4. 97B / Schnellpress Nardani ]]  
+
|| [[Image:97B.png|left|thumb|180px|4. 97B / SPN ]]  
 
|| [[Image:NoImage.JPG|left|thumb|180px|5. -]]
 
|| [[Image:NoImage.JPG|left|thumb|180px|5. -]]
|| [[Image:99B.png|left|thumb|180px|6. 99B / Schnellpress Nardani ]]  
+
|| [[Image:99B.png|left|thumb|180px|6. 99B / SPN ]]  
|| [[Image:100B.png|left|thumb|180px|7. 100B / Schnellpress Nardani ]]
+
|| [[Image:100B.png|left|thumb|180px|7. 100B / SPN ]]
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
Abbrechen | Bearbeitungshilfe (wird in einem neuen Fenster geöffnet)