Bearbeiten von «Strubel Rayon Mischfrankaturen»

Wechseln zu: Navigation, Suche

Warnung: Du bist nicht angemeldet. Deine IP-Adresse wird öffentlich sichtbar, falls du Bearbeitungen durchführst. Sofern du dich anmeldest oder ein Benutzerkonto erstellst, werden deine Bearbeitungen zusammen mit anderen Beiträgen deinem Benutzernamen zugeordnet.

Die Bearbeitung kann rückgängig gemacht werden. Bitte prüfe den Vergleich unten, um sicherzustellen, dass du dies tun möchtest, und speichere dann unten deine Änderungen, um die Bearbeitung rückgängig zu machen.
Aktuelle Version Dein Text
Zeile 1: Zeile 1:
Bis heute sind 54 Mischfrankaturen der Strubel mit Rayon Marken bekannt geworden. Von 3 dieser Frankaturen könne wir leider keine Bilder zeigen.
+
== Mischfrankatur mit Rayon II ==
 
 
== Strubel Mischfrankatur mit Rayon II ==
 
 
{| cellpadding="20" cellspacing="0" border="1"
 
{| cellpadding="20" cellspacing="0" border="1"
 
|  
 
|  
Zeile 9: Zeile 7:
 
! colspan="10" | Rayon II (gelb schwarz rot)
 
! colspan="10" | Rayon II (gelb schwarz rot)
 
|-
 
|-
| [[Image:RayonIIgelb1.png|left|thumb|250px|1.) Mischfrankatur Rayon II (16II) Strubel 5Rp (22A) von Menziken]]  
+
| [[Image:NoImage.JPG|left|thumb|250px|1.) Mischfrankatur Rayon Strubel]]  
|| [[Image:NoImage.JPG|left|thumb|250px|2.) Mischfrankatur Rayon II (16II) Strubel 5Rp (22A) von St Gallen 30.9.1854 nach Eschenz]]
+
|| [[Image:NoImage.JPG|left|thumb|250px|2.) Mischfrankatur Rayon Strubel]]
|| [[Image:NoImage.JPG|left|thumb|250px|3.) Mischfrankatur Rayon II (16II) Strubel 5Rp (22A) von Zürich 26.9.14854 nach Dürrenroth]]
+
|| [[Image:NoImage.JPG|left|thumb|250px|3.) Mischfrankatur Rayon Strubel]]
 
|-
 
|-
| [[Image:Mix Rayon Strubel-0001.jpg|left|thumb|250px|4.) Mischfrankatur Rayon II (16II) Strubel 5Rp (22A) von Zürich 23/25.9.1854, entstanden durch nichtakzeptierte halbierung einer Rayon, welche mit einm Strubel ersetzt wurde.]]  
+
| [[Image:Mix Rayon Strubel-0001.jpg|left|thumb|250px|26.) Mischfrankatur Rayon sitzende Helvetia Strubel, entstanden durch nichtakzeptierte halbierung einer Rayon, welche mit einm Strubel ersetzt wurde.]]  
|| [[Image:Mix Rayon Strubel357.jpg|left|thumb|250px|5.) Mischfrankatur Rayon II (16II) Strubel 10Rp (23A) von Lauperswy nach Sumiswald]]
+
|| [[Image:Mix Rayon Strubel357.jpg|left|thumb|250px|25.) Mischfrankatur Rayon sitzende Helvetia Strubel ]]
|| [[Image:Rayon10 Strubel10 Charge Staefa30RP.JPG|left|thumb|250px|6.) Mischfrankatur Rayon II (16II) Strubel 10Rp (23A) von Zürich 27.9.1854 nach Stäfa. Inland [[Mischfrankatur]] gleicher Wertstufen mit [[Rayon]] 10 Rp. und sitzende Helvetia ungezähnt ([[Strubel]] 10 Rp.)]]
+
|| [[Image:Rayon10 Strubel10 Charge Staefa30RP.JPG|left|thumb|250px|19.) Inland [[Mischfrankatur]] gleicher Wertstufen mit [[Rayon]] 10 Rp. und sitzende Helvetia ungezähnt ([[Strubel]] 10 Rp.)]]
 
|-
 
|-
| [[Image:Img GH1986217.jpg|left|thumb|250px|7.) Mischfrankatur Rayon II (16II) Strubel 10Rp (23A) von Schaffhausen 28.9.1854 nach Basel. Inland [[Mischfrankatur]] gleicher Wertstufen mit [[Rayon]] 10 Rp. und [[sitzende Helvetia]] ungezähnt ([[Strubel]]) 10 Rp., als Muster ohne Wert, sehr selten.]]  
+
| [[Image:Img GH1986217.jpg|left|thumb|250px|16.) Inland [[Mischfrankatur]] gleicher Wertstufen mit [[Rayon]] 10 Rp. und [[sitzende Helvetia]] ungezähnt ([[Strubel]]) 10 Rp.]]  
|| [[Image:Mix Rayon Strubel352.jpg|left|thumb|250px|8.) Mischfrankatur Rayon II (16II) Strubel 10Rp (23A) auf Briefstück, Entwertet mit schwarzem Recommandiert Stempel.]]
+
|| [[Image:Mix Rayon Strubel352.jpg|left|thumb|250px|20.) Mischfrankatur Rayon sitzende Helvetia Strubel ]]
|| [[Image:Mix Rayon Strubel353.jpg|left|thumb|250px|9.) Mischfrankatur Rayon II (16II) Strubel 15Rp (24A) von Chur 14.9.1854 nach Luzern.]]
+
|| [[Image:Mix Rayon Strubel353.jpg|left|thumb|250px|21.) Mischfrankatur Rayon sitzende Helvetia Strubel ]]
 
|-
 
|-
| [[Image:Mix-Rayon-Strubel-Herisau18550920.jpg|left|thumb|250px|10.) Mischfrankatur Rayon II (16II) Strubel 15Rp (24A), entwertet  mit schwarzer Raute. (Warum fehlt in der Beschreibung der nebenstempel Herisau???)]]  
+
| [[Image:NoImage.JPG|left|thumb|250px|10.) Mischfrankatur Rayon Strubel]]  
|| [[Image:Rayon Geneve Fernex 18540927.JPG|left|thumb|250px|11.) Mischfrankatur Rayon II (16II) Strubel 15Rp (24A) und 40Rp. (26A) von Genf 27.9.1854 nach Jarglust/Holland (NL) ]]
+
|| [[Image:Rayon Geneve Fernex 18540927.JPG|left|thumb|250px|8.) [[Mischfrankatur]] [[Rayon]] [[sitzende Helvetia]] [[Strubel]] ins Ausland.  ]]
|| [[Image:Rayon StGallen NewYork 18540920.JPG|left|thumb|250px|12.) Mischfrankatur Rayon II (16II) Strubel 15Rp (24A) und 40Rp. (26A) von St Gallen 30.9.1854 nach New York.]]
+
|| [[Image:Rayon StGallen NewYork 18540920.JPG|left|thumb|250px|5.) [[Mischfrankatur]] [[Rayon]] [[sitzende Helvetia]] [[Strubel]] ins Ausland. ]]
 
|-
 
|-
| [[Image:Rayon Geneve Sheffield 18540918.JPG|left|thumb|250px|13.) [[Mischfrankatur]] [[Rayon]] [[sitzende Helvetia]] [[Strubel]] ins Ausland.  ]]  
+
| [[Image:Rayon Geneve Sheffield 18540918.JPG|left|thumb|250px|9.) [[Mischfrankatur]] [[Rayon]] [[sitzende Helvetia]] [[Strubel]] ins Ausland.  ]]  
|| [[Image:Mix-Rayon-Strubel-Sheffield2-002.jpg|left|thumb|250px|14.) Mischfrankatur Rayon Strubel ]]
+
|| [[Image:Mix-Rayon-Strubel-Sheffield2-002.jpg|left|thumb|250px|37.) Mischfrankatur Rayon Strubel ]]
 
|| [[Image:Img00092.jpg|left|thumb|250px|15.) [[Mischfrankatur]] [[Rayon]] [[sitzende Helvetia]] [[Strubel]] ins Ausland.  ]]
 
|| [[Image:Img00092.jpg|left|thumb|250px|15.) [[Mischfrankatur]] [[Rayon]] [[sitzende Helvetia]] [[Strubel]] ins Ausland.  ]]
 
|-
 
|-
| [[Image:Rayon Geneve NewYork 18540915.JPG|left|thumb|250px|16.) [[Mischfrankatur]] [[Rayon]] [[sitzende Helvetia]] [[Strubel]] vom ertsen Gültigkeitstag ([[Ersttag]]) ins Ausland  ]]   
+
| [[Image:Rayon Geneve NewYork 18540915.JPG|left|thumb|250px|6.) [[Mischfrankatur]] [[Rayon]] [[sitzende Helvetia]] [[Strubel]] vom ertsen Gültigkeitstag ([[Ersttag]]) ins Ausland  ]]   
 
|| [[Image:Img204.jpg|left|thumb|250px|17.) [[Mischfrankatur]] [[Rayon]] [[sitzende Helvetia]] ungezähnt [[Strubel]] ins Ausland.  ]]
 
|| [[Image:Img204.jpg|left|thumb|250px|17.) [[Mischfrankatur]] [[Rayon]] [[sitzende Helvetia]] ungezähnt [[Strubel]] ins Ausland.  ]]
|| [[Image:RayonII-Mexico-106.jpg|left|thumb|250px|18.) Mischfrankatur Rayon Strubel  ]]
+
|| [[Image:RayonII-Mexico-106.jpg|left|thumb|250px|36.) Mischfrankatur Rayon Strubel  ]]
|-
 
| [[Image:Rayon-strubel009.jpg|left|thumb|250px|19.) Mischfrankatur Rayon Strubel ]]
 
|| [[Image:Img073.jpg|left|thumb|250px|20.) Inland [[Mischfrankatur]] gleicher Wertstufen mit [[Rayon]] und [[sitzende Helvetia]] ungezähnt ([[Strubel]])]]
 
|| [[Image:Mix Rayon Strubel 384.jpg|left|thumb|250px|21.) Mischfrankatur Rayon sitzende Helvetia Strubel  ]]
 
|-
 
| [[Image:6664.jpg|left|thumb|250px|22.) Mischfrankatur Rayon sitzende Helvetia ungezähnt  ]]
 
|| [[Image:IMG 20161118 172637.jpg|left|thumb|250px|23.) Mischfrankatur Rayon II Strubel 5Rp. ]]
 
|| [[Image:Mix-Rayon-Strubel-18541001.png|left|thumb|250px|24.) ]]
 
 
|-
 
|-
| [[Image:2019-09-20 001336.jpg|left|thumb|250px|25.) ]]
+
| [[Image:Rayon-strubel009.jpg|left|thumb|250px|32.) Mischfrankatur Rayon Strubel ]]  
|| [[Image:NoImage.JPG|left|thumb|250px|26.) ]]
+
|| [[Image:NoImage.JPG|left|thumb|250px|20.) Mischfrankatur Rayon Strubel]]
|| [[Image:NoImage.JPG|left|thumb|250px|27.) ]]
+
|| [[Image:NoImage.JPG|left|thumb|250px|21.) Mischfrankatur Rayon Strubel]]
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
 
|}
 
|}
  
== Strubel Mischfrankatur mit Rayon II und Rayon I ==
+
== Mischfrankatur mit Rayon II und Rayon I ==
 
{| cellpadding="20" cellspacing="0" border="1"
 
{| cellpadding="20" cellspacing="0" border="1"
 
|  
 
|  
Zeile 56: Zeile 46:
 
! colspan="10" | Rayon II und Rayon I  
 
! colspan="10" | Rayon II und Rayon I  
 
|-
 
|-
| [[Image:Rayon Basel Mailand 18540926.JPG|left|thumb|250px|1.) [[Mischfrankatur]] [[Rayon]] [[sitzende Helvetia]] [[Strubel]] ins Ausland ]]  
+
| [[Image:Rayon Basel Mailand 18540926.JPG|left|thumb|250px|3.) [[Mischfrankatur]] [[Rayon]] [[sitzende Helvetia]] [[Strubel]] ins Ausland ]]  
|| [[Image:NoImage.JPG|left|thumb|250px|2.) ]]
+
|| [[Image:NoImage.JPG|left|thumb|250px|2.) Mischfrankatur Rayon Strubel]]
|| [[Image:NoImage.JPG|left|thumb|250px|3.) ]]
+
|| [[Image:NoImage.JPG|left|thumb|250px|3.) Mischfrankatur Rayon Strubel]]
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
Zeile 64: Zeile 54:
  
  
== Strubel Mischfrankatur mit Rayon I hellblau ==
+
== Mischfrankatur mit Rayon I hellblau ==
 
{| cellpadding="20" cellspacing="0" border="1"
 
{| cellpadding="20" cellspacing="0" border="1"
 
|  
 
|  
Zeile 72: Zeile 62:
 
! colspan="10" | Rayon II und Rayon I  
 
! colspan="10" | Rayon II und Rayon I  
 
|-
 
|-
| [[Image:Img076.jpg|left|thumb|250px|1.) Inland [[Mischfrankatur]] gleicher Wertstufen mit [[Rayon]] und [[sitzende Helvetia]] ungezähnt ([[Strubel]]).]]  
+
| [[Image:Img076.jpg|left|thumb|250px|13.) Inland [[Mischfrankatur]] gleicher Wertstufen mit [[Rayon]] und [[sitzende Helvetia]] ungezähnt ([[Strubel]]).]]  
|| [[Image:Mix-Rayon-Strubel-003.jpg|left|thumb|250px|2.) Mischfrankatur Rayon Strubel ]]  
+
|| [[Image:Mix-Rayon-Strubel-003.jpg|left|thumb|250px|40.) Mischfrankatur Rayon Strubel ]]  
|| [[Image:Mix Rayon Strubel355.jpg|left|thumb|250px|3.) Mischfrankatur Rayon sitzende Helvetia Strubel  ]]
+
|| [[Image:Mix Rayon Strubel355.jpg|left|thumb|250px|23.) Mischfrankatur Rayon sitzende Helvetia Strubel  ]]
|-
 
| [[Image:Mix-Rayon-Strubel-004.jpg|left|thumb|250px|4.) Mischfrankatur Rayon Strubel ]]
 
|| [[Image:RayonIhb05.png|left|thumb|250px|5.) Mischfrankatur Rayon I (17II-Paar) Strubel 10Rp (23A3) auf Briefstück, entwerte mit Schwarzen Rauten ]]
 
|| [[Image:RayonIhb06.png|left|thumb|250px|6.) Mischfrankatur Rayon I (17II) Strubel 3x 10Rp (23A3) auf R-Brief von Udligenschwil 22.9.1854 nach Schwarzenberg, entwerte mit blauen Rauten]]
 
 
|-
 
|-
| [[Image:NoImage.JPG|left|thumb|250px|7.) Mischfrankatur Rayon I (17II) Strubel 15Rp (24A) auf Brief von Bolligen.]]  
+
| [[Image:Mix-Rayon-Strubel-004.jpg|left|thumb|250px|41.) Mischfrankatur Rayon Strubel ]]  
|| [[Image:Rayon5 Strubel15 Muhen.JPG|left|thumb|250px|8.) Inland [[Mischfrankatur]] [[Rayon]] [[sitzende Helvetia]] [[Strubel]].  ]]  
+
|| [[Image:NoImage.JPG|left|thumb|250px|2.) Mischfrankatur Rayon Strubel]]
|| [[Image:RayonIhb9.png|left|thumb|250px|9.) Mischfrankatur Rayon I (17II) Strubel 15Rp (24A) auf Breifstück, entwerte mit Rauten.]]
+
|| [[Image:NoImage.JPG|left|thumb|250px|3.) Mischfrankatur Rayon Strubel]]
 
|-
 
|-
| [[Image:IMAG0208-2.jpg|left|thumb|250px|10.) Mischfrankatur Rayon sitzende Helvetia Strubel]]  
+
| [[Image:NoImage.JPG|left|thumb|250px|1.) Mischfrankatur Rayon Strubel]]  
|| [[Image:Rayon Geneve Paris 18540926.JPG|left|thumb|250px|11.) [[Mischfrankatur]] [[Rayon]] [[sitzende Helvetia]] [[Strubel]] ins Ausland ]]  
+
|| [[Image:Rayon5 Strubel15 Muhen.JPG|left|thumb|250px|11.) Inland [[Mischfrankatur]] [[Rayon]] [[sitzende Helvetia]] [[Strubel]]]]  
|| [[Image:Rayon-strubel007.jpg|left|thumb|250px|12.) Mischfrankatur Rayon Strubel ]]  
+
|| [[Image:NoImage.JPG|left|thumb|250px|3.) Mischfrankatur Rayon Strubel]]
 
|-
 
|-
| [[Image:Hobbyphila2005-415.jpg|left|thumb|250px|13.) [[Mischfrankatur]] [[Rayon]] [[sitzende Helvetia]] [[Strubel]] ins Ausland  ]]
+
| [[Image:IMAG0208-2.jpg|left|thumb|250px|29.) Mischfrankatur Rayon sitzende Helvetia Strubel]]  
|| [[Image:0615.gif|left|thumb|250px|14.) [[Mischfrankatur]] [[Rayon]] [[sitzende Helvetia]] [[Strubel]] ins Ausland ]]
+
|| [[Image:Rayon Geneve Paris 18540926.JPG|left|thumb|250px|1.) [[Mischfrankatur]] [[Rayon]] [[sitzende Helvetia]] [[Strubel]] ins Ausland ]]  
|| [[Image:Rayon_Christies1987_Geneve-Shefield_Los2094.jpg|left|thumb|250px|15.) [[Mischfrankatur]] [[Rayon]] [[sitzende Helvetia]] [[Strubel]]  ]]
+
|| [[Image:Rayon-strubel007.jpg|left|thumb|250px|34.) Mischfrankatur Rayon Strubel ]]  
 
|-
 
|-
| [[Image:Mix-Rayon2x5-Strubel15-France.jpg|left|thumb|250px|16.) Mischfrankatur Rayon Strubel  ]]  
+
| [[Image:Hobbyphila2005-415.jpg|left|thumb|250px|18.) [[Mischfrankatur]] [[Rayon]] [[sitzende Helvetia]] [[Strubel]] ins Ausland ]]
|| [[Image:488.jpg|left|thumb|250px|17.) Mischfrankatur Rayon Strubel ]]
+
|| [[Image:0615.gif|left|thumb|250px|7.) [[Mischfrankatur]] [[Rayon]] [[sitzende Helvetia]] [[Strubel]] ins Ausland  ]]
|| [[Image:Rayon-strubel006.jpg|left|thumb|250px|18.) Mischfrankatur Rayon Strubel ]]
+
|| [[Image:Rayon_Christies1987_Geneve-Shefield_Los2094.jpg|left|thumb|250px|10.) [[Mischfrankatur]] [[Rayon]] [[sitzende Helvetia]] [[Strubel]]  ]]
 
|-
 
|-
| [[Image:Strubeli01.png|left|thumb|250px|19.) Mischfrankatur Rayon Strubel ]]  
+
| [[Image:NoImage.JPG|left|thumb|250px|1.) Mischfrankatur Rayon Strubel]]  
|| [[Image:1854-Frauenfeld-Frick-Rayon5hb-Strubel22A.jpg|left|thumb|250px|20.) ]]
+
|| [[Image:NoImage.JPG|left|thumb|250px|2.) Mischfrankatur Rayon Strubel]]
|| [[Image:NoImage.JPG|left|thumb|250px|21.) ]]
+
|| [[Image:NoImage.JPG|left|thumb|250px|3.) Mischfrankatur Rayon Strubel]]
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
 
|}
 
|}
  
== Strubel Mischfrankatur mit Rayon III ==
+
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 
{| cellpadding="20" cellspacing="0" border="1"
 
{| cellpadding="20" cellspacing="0" border="1"
 
|  
 
|  
Zeile 109: Zeile 100:
 
|-
 
|-
 
|+<font size="+1">'''[[Mischfrankaturen]] [[Rayon]] mit [[Strubeli]]'''</font><br />
 
|+<font size="+1">'''[[Mischfrankaturen]] [[Rayon]] mit [[Strubeli]]'''</font><br />
! colspan="10" | Rayon II und Rayon I
+
! colspan="10" | Gültigkeitsdauer der Markenserien von ........
 +
|-
 +
|
 +
|| [[Image:Rayon Schwanden Hamburg 1854xx25.JPG|left|thumb|250px|2.) [[Mischfrankatur]] [[Rayon]] [[sitzende Helvetia]] [[Strubel]] is Ausland  ]]
 +
|| 
 +
|-
 +
| [[Image:Rayon Geneve Rome 18540916.JPG|left|thumb|250px|4.) [[Mischfrankatur]] [[Rayon]] [[sitzende Helvetia]] [[Strubel]] ins Ausland.  ]]
 +
||
 +
||
 +
|-
 +
|
 +
|| 
 +
|| 
 +
|-
 +
|
 +
||
 +
|| [[Image:Img073.jpg|left|thumb|250px|12.) Inland [[Mischfrankatur]] gleicher Wertstufen mit [[Rayon]] und [[sitzende Helvetia]] ungezähnt ([[Strubel]])]]
 +
|-
 +
 +
|| [[Image:MIF-RayonII-Strubel10-Wimmis.jpg|left|thumb|250px|14.) Inland [[Mischfrankatur]] [[Rayon]] [[sitzende Helvetia]] [[Strubel]].  ]]
 +
||
 +
|-
 +
 +
||
 +
|| 
 +
|-
 +
 +
||
 +
||
 +
|-
 +
| [[Image:Mix Rayon Strubel354.jpg|left|thumb|250px|22.) Mischfrankatur Rayon sitzende Helvetia Strubel ]]
 +
||
 +
|| [[Image:Mix Rayon Strubel356.jpg|left|thumb|250px|24.) Mischfrankatur Rayon sitzende Helvetia Strubel  ]]
 +
|-
 +
 +
||
 +
|| [[Image:Mix Rayon Strubel 384.jpg|left|thumb|250px|27.) Mischfrankatur Rayon sitzende Helvetia Strubel  ]]
 +
|-
 +
| [[Image:IMAG0208-1.jpg|left|thumb|250px|28.) Mischfrankatur Rayon sitzende Helvetia Strubel ]]
 +
||
 +
|| [[Image:6664.jpg|left|thumb|250px|30.) Mischfrankatur Rayon sitzende Helvetia Strubel  ]]
 +
|-
 +
| [[Image:488.jpg|left|thumb|250px|31.) Mischfrankatur Rayon Strubel ]]
 +
||
 +
|| [[Image:Rayon-strubel008.jpg|left|thumb|250px|33.) Mischfrankatur Rayon Strubel  ]]
 +
|-
 +
|
 +
|| [[Image:Rayon-strubel006.jpg|left|thumb|250px|35.) Mischfrankatur Rayon Strubel ]]
 +
||
 
|-
 
|-
| [[Image:Mix-Rayon15Strubel5.jpg|left|thumb|250px|1.) Mischfrankatur Rayon Strubel ]]  
+
|| [[Image:MIF-RayonII-Strubel10-Wimmis.jpg|left|thumb|250px|2.) Inland [[Mischfrankatur]] [[Rayon]] [[sitzende Helvetia]] [[Strubel]].  ]]
+
|| [[Image:Mix-Rayon15Strubel5.jpg|left|thumb|250px|38.) Mischfrankatur Rayon Strubel ]]
|| [[Image:Mix Rayon Strubel356.jpg|left|thumb|250px|3.) Mischfrankatur Rayon sitzende Helvetia Strubel  ]]
+
|| [[Image:Mix-Rayon2x5-Strubel15-France.jpg|left|thumb|250px|39.) Mischfrankatur Rayon Strubel  ]]
 
|-
 
|-
| [[Image:Rayon Schwanden Hamburg 1854xx25.JPG|left|thumb|250px|4.) [[Mischfrankatur]] [[Rayon]] [[sitzende Helvetia]] [[Strubel]] is Ausland  ]]
+
|  
|| [[Image:Rayon-strubel008.jpg|left|thumb|250px|5.) Mischfrankatur Rayon Strubel  ]]
+
||  
|| [[Image:Mix Rayon Strubel354.jpg|left|thumb|250px|6.) Mischfrankatur Rayon sitzende Helvetia Strubel ]]
+
|| [[Image:NoImage.JPG|left|thumb|250px|42.) Mischfrankatur Rayon Strubel  ]]
 
|-
 
|-
| [[Image:Rayon Geneve Rome 18540916.JPG|left|thumb|250px|7.) [[Mischfrankatur]] [[Rayon]] [[sitzende Helvetia]] [[Strubel]] ins Ausland.  ]]  
+
| [[Image:NoImage.JPG|left|thumb|250px|43.) Mischfrankatur Rayon Strubel ]]  
|| [[Image:IMAG0208-1.jpg|left|thumb|250px|8.) Mischfrankatur Rayon sitzende Helvetia Strubel ]]  
+
|| [[Image:NoImage.JPG|left|thumb|250px|44.) Mischfrankatur Rayon Strubel ]]
|| [[Image:Mix-RayonII-Strubel10.jpg|left|thumb|250px|9.) Basel 15. Sept 1854 / Strubel 1. Tag]]
+
|| [[Image:NoImage.JPG|left|thumb|250px|45.) Mischfrankatur Rayon Strubel  ]]
 +
|-
 +
| [[Image:NoImage.JPG|left|thumb|250px|46.) Mischfrankatur Rayon Strubel ]]  
 +
|| [[Image:NoImage.JPG|left|thumb|250px|47.) Mischfrankatur Rayon Strubel ]]
 +
|| [[Image:NoImage.JPG|left|thumb|250px|48.) Mischfrankatur Rayon Strubel ]]
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
 
|}
 
|}
 
 
  
 
[[Kategorie:Mischfrankaturen]]
 
[[Kategorie:Mischfrankaturen]]
 
[[Kategorie:Strubel]]
 
[[Kategorie:Strubel]]
Abbrechen | Bearbeitungshilfe (wird in einem neuen Fenster geöffnet)