Bearbeiten von «RKU-Ziffern»

Wechseln zu: Navigation, Suche

Warnung: Du bist nicht angemeldet. Deine IP-Adresse wird öffentlich sichtbar, falls du Bearbeitungen durchführst. Sofern du dich anmeldest oder ein Benutzerkonto erstellst, werden deine Bearbeitungen zusammen mit anderen Beiträgen deinem Benutzernamen zugeordnet.

Die Bearbeitung kann rückgängig gemacht werden. Bitte prüfe den Vergleich unten, um sicherzustellen, dass du dies tun möchtest, und speichere dann unten deine Änderungen, um die Bearbeitung rückgängig zu machen.
Aktuelle Version Dein Text
Zeile 9: Zeile 9:
 
| [[Image:63Ad001-kl.jpg|thumb|250px|1. Oranggelb ZNr. 63Ad ]]
 
| [[Image:63Ad001-kl.jpg|thumb|250px|1. Oranggelb ZNr. 63Ad ]]
 
|| [[Image:K-WZ-15Rpgelb-weiss001-kl.jpg|thumb|250px|2. Weisses Papier ZNr. 57.]]  
 
|| [[Image:K-WZ-15Rpgelb-weiss001-kl.jpg|thumb|250px|2. Weisses Papier ZNr. 57.]]  
|| [[Image:StehHelv0118.jpg|thumb|250px|3. Letzttag 31.12.1924. der Stehenden Helvetia und der Kreuz und Wertziffer.]]  
+
|| [[Image:StehHelv0118.jpg|thumb|250px|3. Letzttag 31.12.1924.]]  
 
|-
 
|-
 
| [[Image:K-WZ-Werbeaufdruck-Paris001-kl.jpg|thumb|250px|4. Werbekuvert .]]
 
| [[Image:K-WZ-Werbeaufdruck-Paris001-kl.jpg|thumb|250px|4. Werbekuvert .]]
Zeile 15: Zeile 15:
 
|| [[Image:K-WZ-halbierung001-kl.jpg|thumb|250px|6. Mache halbierungen.]]  
 
|| [[Image:K-WZ-halbierung001-kl.jpg|thumb|250px|6. Mache halbierungen.]]  
 
|-   
 
|-   
| [[Image:KreuzWertziffer-20160221-006.jpg|thumb|250px|7.  .]]
+
| [[Image:KreuzWertziffer-20160221-008.jpg|thumb|250px|7.  .]]
|| [[Image:30TübliPlusWertziffer-USA-001.jpg|thumb|250px|8. Unikat, bisher einzig bekanntes 30er Tübli mit reiner Ziffernfrankatur. 30 Tübli ab 1883 verwendet sind sehr selten .]]
+
||
 
||   
 
||   
 
|-
 
|-
Zeile 30: Zeile 30:
 
! colspan="10" | -
 
! colspan="10" | -
 
|-
 
|-
| [[Image:K-WZ-ProJuventuteVorlaeufer020.jpg|thumb|250px|1. Unikat als Mischfrankatur Ziffer-Tellbube-ProJuventute Vorläufer. Der Brief ist um 1 Rp. Überfrankiert. Solche Frankaturen sind sehr selten.  ]]
+
| [[Image:K-WZ-ProJuventuteVorlaeufer020.jpg|thumb|250px|1. ]]
 
|| [[Image:K-WZ-Mischfrnankatur021.jpg|thumb|250px|2. .]]  
 
|| [[Image:K-WZ-Mischfrnankatur021.jpg|thumb|250px|2. .]]  
 
|| [[Image:K-WZ-Mischfrnankatur022.jpg|thumb|250px|3. .]]  
 
|| [[Image:K-WZ-Mischfrnankatur022.jpg|thumb|250px|3. .]]  
Zeile 38: Zeile 38:
 
|| [[Image:K-WZ-Mischfrnankatur025.jpg|thumb|250px|6. .]]  
 
|| [[Image:K-WZ-Mischfrnankatur025.jpg|thumb|250px|6. .]]  
 
|-
 
|-
| [[Image:NoImage.JPG|thumb|250px|7.  .]]
+
| [[Image:Mix-Ziffer15-Telgraf-001.jpg|thumb|250px|7.  .]]
 
|| [[Image:KreuzWertziffer-20160221-038.jpg|thumb|250px|8. .]]  
 
|| [[Image:KreuzWertziffer-20160221-038.jpg|thumb|250px|8. .]]  
 
|| [[Image:KreuzWertziffer-20160221-039.jpg|thumb|250px|9. .]]  
 
|| [[Image:KreuzWertziffer-20160221-039.jpg|thumb|250px|9. .]]  
 
|-
 
|-
| [[Image:KreuzWertziffer-20160221-037.jpg|thumb|250px|10.  .]]
+
| [[Image:KreuzWertziffer-20160221-037.jpg|thumb|250px|7.  .]]
|| [[Image:KreuzWertziffer-20160221-036.jpg|thumb|250px|11. .]]  
+
|| [[Image:KreuzWertziffer-20160221-036.jpg|thumb|250px|8. .]]  
|| [[Image:KreuzWertziffer-20160221-035.jpg|thumb|250px|12 .]]  
+
|| [[Image:KreuzWertziffer-20160221-035.jpg|thumb|250px|9. .]]  
 
|-
 
|-
| [[Image:KreuzWertziffer-20160221-034.jpg|thumb|250px|13.  .]]
+
| [[Image:KreuzWertziffer-20160221-034.jpg|thumb|250px|7.  .]]
|| [[Image:KreuzWertziffer-20160221-033.jpg|thumb|250px|14. .]]  
+
|| [[Image:KreuzWertziffer-20160221-033.jpg|thumb|250px|8. .]]  
|| [[Image:KreuzWertziffer-20160221-032.jpg|thumb|250px|15 .]]  
+
|| [[Image:KreuzWertziffer-20160221-032.jpg|thumb|250px|9. .]]  
 
|-
 
|-
| [[Image:KreuzWertziffer-20160221-031.jpg|thumb|250px|16.  .]]
+
| [[Image:KreuzWertziffer-20160221-031.jpg|thumb|250px|7.  .]]
|| [[Image:KreuzWertziffer-20160221-030.jpg|thumb|250px|17. .]]  
+
|| [[Image:KreuzWertziffer-20160221-030.jpg|thumb|250px|8. .]]  
|| [[Image:KreuzWertziffer-20160221-029.jpg|thumb|250px|18. .]]  
+
|| [[Image:KreuzWertziffer-20160221-029.jpg|thumb|250px|9. .]]  
 
|-
 
|-
| [[Image:KreuzWertziffer-20160221-028.jpg|thumb|250px|19.  .]]
+
| [[Image:KreuzWertziffer-20160221-028.jpg|thumb|250px|7.  .]]
|| [[Image:KreuzWertziffer-20160221-027.jpg|thumb|250px|20. .]]  
+
|| [[Image:KreuzWertziffer-20160221-027.jpg|thumb|250px|8. .]]  
|| [[Image:KreuzWertziffer-20160221-026.jpg|thumb|250px|21. .]]  
+
|| [[Image:KreuzWertziffer-20160221-026.jpg|thumb|250px|9. .]]  
 
|-
 
|-
| [[Image:KreuzWertziffer-20160221-025.jpg|thumb|250px|22.  .]]
+
| [[Image:KreuzWertziffer-20160221-025.jpg|thumb|250px|7.  .]]
|| [[Image:KreuzWertziffer-20160221-008.jpg|thumb|250px|23. .]]  
+
|| [[Image:KreuzWertziffer-20160221-008.jpg|thumb|250px|8. .]]  
|| [[Image:KreuzWertziffer-20160221-023.jpg|thumb|250px|24. .]]  
+
|| [[Image:KreuzWertziffer-20160221-023.jpg|thumb|250px|9. .]]  
 
|-
 
|-
| [[Image:KreuzWertziffer-20160221-022.jpg|thumb|250px|25.  .]]
+
| [[Image:KreuzWertziffer-20160221-022.jpg|thumb|250px|7.  .]]
|| [[Image:KreuzWertziffer-20160221-021.jpg|thumb|250px|26. .]]  
+
|| [[Image:KreuzWertziffer-20160221-021.jpg|thumb|250px|8. .]]  
|| [[Image:KreuzWertziffer-20160221-020.jpg|thumb|250px|27. .]]  
+
|| [[Image:KreuzWertziffer-20160221-020.jpg|thumb|250px|9. .]]  
 
|-
 
|-
| [[Image:KreuzWertziffer-20160221-019.jpg|thumb|250px|28.  .]]
+
| [[Image:KreuzWertziffer-20160221-019.jpg|thumb|250px|7.  .]]
|| [[Image:KreuzWertziffer-20160221-018.jpg|thumb|250px|29. .]]  
+
|| [[Image:KreuzWertziffer-20160221-018.jpg|thumb|250px|8. .]]  
|| [[Image:KreuzWertziffer-20160221-017.jpg|thumb|250px|30. .]]  
+
|| [[Image:KreuzWertziffer-20160221-017.jpg|thumb|250px|9. .]]  
 
|-
 
|-
| [[Image:KreuzWertziffer-20160221-016.jpg|thumb|250px|31.  .]]
+
| [[Image:KreuzWertziffer-20160221-016.jpg|thumb|250px|7.  .]]
|| [[Image:KreuzWertziffer-20160221-015.jpg|thumb|250px|32. .]]  
+
|| [[Image:KreuzWertziffer-20160221-015.jpg|thumb|250px|8. .]]  
|| [[Image:KreuzWertziffer-20160221-014.jpg|thumb|250px|33. .]]  
+
|| [[Image:KreuzWertziffer-20160221-014.jpg|thumb|250px|9. .]]  
 
|-
 
|-
| [[Image:KreuzWertziffer-20160221-013.jpg|thumb|250px|34.  .]]
+
| [[Image:KreuzWertziffer-20160221-013.jpg|thumb|250px|7.  .]]
|| [[Image:KreuzWertziffer-20160221-012.jpg|thumb|250px|35. .]]  
+
|| [[Image:KreuzWertziffer-20160221-012.jpg|thumb|250px|8. .]]  
|| [[Image:KreuzWertziffer-20160221-011.jpg|thumb|250px|36. .]]  
+
|| [[Image:KreuzWertziffer-20160221-011.jpg|thumb|250px|9. .]]  
 
|-
 
|-
| [[Image:KreuzWertziffer-20160221-010.jpg|thumb|250px|37.  .]]
+
| [[Image:KreuzWertziffer-20160221-010.jpg|thumb|250px|7.  .]]
|| [[Image:KreuzWertziffer-20160221-009.jpg|thumb|250px|38. .]]  
+
|| [[Image:KreuzWertziffer-20160221-009.jpg|thumb|250px|8. .]]  
|| [[Image:NoImage.JPG|thumb|250px|39. .]]  
+
|| [[Image:NoImage.JPG|thumb|250px|9. .]]  
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
Zeile 98: Zeile 98:
 
|-
 
|-
 
| [[Image:K-WZ-Sackst-Berlin001.jpg|thumb|250px|4. Genfer Sackstempel nach Berlin]]
 
| [[Image:K-WZ-Sackst-Berlin001.jpg|thumb|250px|4. Genfer Sackstempel nach Berlin]]
|| [[Image:NoImage.JPG|thumb|250px|5. .]]  
+
|| [[Image:SackStempel 2b.jpg|thumb|250px|5. Genfer Sackstempel nach Mailand.]]  
|| [[Image:NoImage.JPG|thumb|250px|6. .]]  
+
|| [[Image:K-WZ-Tuebli-rl-sack001.jpg|thumb|250px|6. Genfer Sackstempel auf RL Brief.]]  
 
|-
 
|-
 
| [[Image:K-WZ-Zwerg-NN003.jpg|thumb|250px|7. Zwergstempel ]]
 
| [[Image:K-WZ-Zwerg-NN003.jpg|thumb|250px|7. Zwergstempel ]]
Zeile 190: Zeile 190:
 
{| cellpadding="20" cellspacing="0" border="1"
 
{| cellpadding="20" cellspacing="0" border="1"
 
|
 
|
{| border="2" cellpadding="4" rules="all" cellspacing="1" bgcolor="#FFFFFF" style="float:right; margin-left:15px"
+
{| border="2" cellpadding="4" rules="all" cellspacing="1" bgcolor="#DEFFAD" style="float:right; margin-left:15px"
 
|-
 
|-
 
|+<font size="+1">'''Inland Frankaturen'''</font><br />
 
|+<font size="+1">'''Inland Frankaturen'''</font><br />
Zeile 205: Zeile 205:
 
|}
 
|}
 
|}
 
|}
 +
  
 
== Neue seit 21.2.2016 ==
 
== Neue seit 21.2.2016 ==
 
{| cellpadding="20" cellspacing="0" border="1"
 
{| cellpadding="20" cellspacing="0" border="1"
 
|
 
|
{| border="2" cellpadding="4" rules="all" cellspacing="1" bgcolor="#FFFFFF" style="float:right; margin-left:15px"
+
{| border="2" cellpadding="4" rules="all" cellspacing="1" bgcolor="#DEFFAD" style="float:right; margin-left:15px"
 
|-
 
|-
 
|+<font size="+1">'''Divers'''</font><br />
 
|+<font size="+1">'''Divers'''</font><br />
 
! colspan="10" | -
 
! colspan="10" | -
 
|-
 
|-
| [[Image:PK-Ziffer5-5-R.jpg|thumb|250px|1. .]]  
+
| [[Image:NoImage.JPG|thumb|250px|1. .]]  
 
|| [[Image:NoImage.JPG|thumb|250px|2. .]]   
 
|| [[Image:NoImage.JPG|thumb|250px|2. .]]   
 
|| [[Image:NoImage.JPG|thumb|250px|3. .]]  
 
|| [[Image:NoImage.JPG|thumb|250px|3. .]]  
Abbrechen | Bearbeitungshilfe (wird in einem neuen Fenster geöffnet)